| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| Сб.322-00-4 Трубопровод воздушного пуска | ||||
| 1 | Сб.322-01-4 Трубка 1-го левого цилиндра | 1 | 0,137 | |
| 2 | Сб.322-02-4 Трубка 2-го левого цилиндра | 1 | 0,147 | |
| 3 | Сб.322-03-4 Трубка 3-го левого цилиндра | 1 | 0,177 | |
| 4 | Сб.322-04-4 Трубка 4-го левого цилиндра | 1 | 0,222 | |
| 5 | Сб.322-05-4 Трубка 5-го левого цилиндра | 1 | 0,257 | |
| 6 | Сб.322-06-4 Трубка 6-го левого цилиндра | 1 | 0,262 | |
| 7 | Сб.322-64-1 Хомут | 1 | 0,026 | |
| 8 | 322-69 Хомут 6-ти трубок | 2 | 0,0115 | |
| 9 | 351-13 Гайка М5 | 10 | 0,0012 | |
| 10 | Сб.322-64-2 Хомут | 1 | 0,024 | |
| 11 | 356-22-2 Винт М5х12 | 10 | 0,003 | |
| 12 | 322-67 Хомут 4-х трубок | 2 | 0,0075 | |
| 13 | 322-66 Хомут 3-х трубок | 2 | 0,0065 | |
| 14 | 322-65 Хомут 2-х трубок | 2 | 0,0052 | |
| 15 | Сб.322-12-4 Трубка 6-го правого цилиндра | 1 | 0,262 | |
| 16 | Сб.322-11-4 Трубка 5-го правого цилиндра | 1 | 0,262 | |
| 17 | Сб.322-10-4 Трубка 4-го правого цилиндра | 1 | 0,222 | |
| 18 | Сб.322-09-4 Трубка 3-го правого цилиндра | 1 | 0,177 | |
| 19 | Сб.322-08-4 Трубка 2-го правого цилиндра | 1 | 0,15 | |
| 20 | Сб.322-07-4 Трубка 1-го правого цилиндра | 1 | 0,152 | |
| 21 | 353-93-1 Шайба 5Т 65Г 06 | 10 | 0,424 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| Сб.322-13-3 Клапан пусковой | 12 | 0,117 | ||
| 1 | 322-34-1 Грибок клапана | 12 | 0,008 | |
| 2 | 322-33-2 Корпус клапана | 12 | 0,06 | |
| 3 | 322-36-1 Пружина | 12 | 0,02 | |
| 4 | 322-35 Гайка клапана | 12 | 0,003 | |
| 5 | 354-09 Шплинт 1,6х12 | 12 | 0,23 | |
| 6 | 322-37 Колпачок | 12 | 0,04 | |
