| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 3304-05-24-01 Поршень | 12 | 3,07 | |
| 2 | 304-11-5 Заглушка поршневого пальца | 24 | 0,032 | |
| 3 | 3304-06-9 Кольцо поршневое уплотнительное | 24 | 0,045 | |
| 4 | 3304-08-9 Кольцо поршневое маслосбрасывающее | 12 | 0,045 | |
| 5 | 3304-08-11 Кольцо поршневое маслосбрасывающее | 12 | 0,045 | |
| 6 | 304-10-3 Палец поршневой | 12 | 1,040 | |
| 7 | Сб.3304-29-4 Шатун главный с прицепным | 6 | 8,067 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | Сб.3304-02-4 Шатун главный | 6 | 5,6 | |
| 2 | Сб.304-04-1 Палец прицепного шатуна | 6 | 0,522 | |
| 3 | 304-33-1 Штифт установочный | 6 | 0,005 | |
| 4 | Сб.3304-03-5 Шатун прицепной | 6 | 2,14 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 304-28-1 Втулка стопорная | 12 | 0,003 | |
| 2 | 304-13-3 Втулка верхней головки шатуна | 12 | 0,145 | |
| 3 | Сб.3304-25 Вкладыш шатуна верхний | 6 | 0,166 | |
| 4 | Сб.3304-26 Вкладыш шатуна нижний | 6 | 0,166 | |
| 5 | 304-32 Трубка | 6 | 0,025 | |
| 6 | 304-21-2 Палец прицепного шатуна | 6 | 0,497 | |
| 7 | 304-20-5 Втулка нижней головки шатуна | 6 | 0,087 | |
| 8 | 3304-19-3 Шатун прицепной | 6 | 1,804 | |
| 9 | 356-51 Шатун стопорный | 6 | 0,0045 | |
| 10 | 304-12-7 Шатун главный | 6 | 4,155 | |
| 11 | 304-15-2 Крышка главного шатуна | 6 | 0,965 | |
| 12 | 304-30 Штифт конический | 12 | 0,0465 | |
| 13 | 304-24-2 Штифт | 12 | 0,00138 | |
| 14 | 304-34 Кольцо стопорное | 12 | 0,01 | |
