| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | Сб.3308-00-17 Передача вертикальная | 1 | ||
| 2 | 350-02 Шпилька М6х26 | 10 | 0,004 | |
| 3 | Сб.308-04-13 Корпус привода топливного насоса | 1 | 2,244 | |
| 4 | 308-30-13 Корпус | 1 | 2,2 | |
| 5 | Сб.308-170 Манжета | 1 | 0,0194 | |
| 6 | 308-72-2 Кольцо установочное | 2 | 0,0106 | |
| 7 | 308-63-7 Валик вертикальный | 1 | 1,07 | |
| 8 | 308-22-1 Кольцо установочное | 1 | 0,026 | |
| 9 | 308-64-3 Шестерня нижняя | 1 | 0,7 | |
| 10 | Сб.3308-145-1 Подшипник | 1 | 1,307 | |
| 11 | 308-65-4 Шестерня верхняя | 1 | 0,2 | |
| 12 | 308-94-2 Прокладка | 1 | 0,02 | |
| 13 | 308-107 Кольцо установочное | 1 | 0,21 | |
| 14 | 308-56 Прокладка | 1 | 0,006 | |
| 15 | 3308-40-2 Валик привода топливного насоса | 1 | 1,82 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 308-67-2 Валик наклонный | 2 | 1,025 | |
| 2 | Сб.308-09-3 Кожух наклонного валика | 2 | 0,274 | |
| 3 | 308-14-11 Подшипник | 1 | 0,485 | |
| 4 | 308-105 Прокладка | 4 | 0,26 | |
| 5 | 301-96 Прокладка | 2 | 0,19 | |
| 6 | 308-68-2 Шестерня наклонного валика | 2 | 0,63 | |
| 7 | 308-174-1 Втулка | 2 | 0,45 | |
| 8 | 308-83-8 Стакан кожуха | 2 | 0,21 | |
| 9 | 308-93 Прокладка | 2 | 0,002 | |
| 11 | 308-95 Кольцо установочное | 2 | 0,14 | |
