| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 402-78-4 Подшипник | 1 | 0,02 | |
| 2 | 402-451-1 Валик привода тахометра | 1 | 0,085 | |
| 3 | 402-450 Блок шестерен | 1 | 0,770 | |
| 4 | 402-31-2 Кольцо установочное | 1 | 0,0179 | |
| 5 | 402-30-7 Шестерня | 1 | 0,3 | |
| 6 | 402-32-4 Подшипник шестерни привода к агрегатам | 1 | 0,195 | |
| 7 | 402-62 Кольцо установочное | 1 | 0,0162 | |
| 8 | 308-19 Кольцо стопорное | 1 | 0,001 | |
| 9 | 402-35-5 Шестерня | 1 | 0,240 | |
| 10 | 402-31 Кольцо установочное | 2 | 0,021 | |
| 11 | 402-37-7 Рессора привода водяного насоса | 1 | 0,206 | |
| 12 | 402-36-1 Подшипник шестерни привода водяного насоса | 1 | 0,210 | |
| 13 | 402-50-8 Рессора | 1 | 0,3 | |
| 14 | 402-34-9 Шестерня | 1 | 0,250 | |
| 15 | 402-39-4 Блок шестерен | 1 | 0,440 | |
| 16 | 402-43-2 Шестерня передачи к подкачивающему насосу | 1 | 0,120 | |
| 17 | 402-44-4 Подшипник | 1 | 0,120 | |
| 18 | 402-92 Валик | 1 | 0,015 | |
| 19 | 402-103-1 Прокладка | 1 | 0,0014 | |
| 20 | Сб.402-93-1 Насос откачивающий | 1 | 0,805 | |
| 21 | 302-56-1 Прокладка | 1 | 0,005 | |
| Сб.402-22-2 Валик привода | 1 | 0,855 | ||
| Сб.402-94-1 Корпус насоса | 1 | 0,549 | ||
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 402-96-1 Плита нижняя | 1 | 0,160 | |
| 2 | 402-99-1 Прокладка | 1 | ||
| 4 | 402-97 Шестерня ведущая | 1 | 0,054 | |
| 5 | 402-95-1 Плита верхняя | 1 | 0,315 | |
| 6 | 353-04-2 Шайба чистая 6 | 3 | 0,0009 | |
| 7 | 353-23 Шайба 6Т | 5 | 0,801 | |
| 8 | 402-101 Гайка М6 | 3 | 0,007 | |
| 9 | Сб.402-104-2 Фланец с трубкой | 1 | 0,133 | |
| 10 | 402-107 Прокладка | 1 | 0,006 | |
| 11 | 308-05 Шпилька М6х35 | 2 | 0,007 | |
| 12 | 352-02-1 Штифт цилиндрический 3х8 | 1 | 0,0003 | |
| 13 | 402-100 Болт призонный | 3 | 0,011 | |
