| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 3338-421-1 Крышка нагнетателя | 1 | 4,1 | |
| 2 | 3338-170 Втулка установочная | 2 | 0,0045 | |
| 3 | 350-05 Шпилька | 2 | 0,007 | |
| 4 | Сб.3338-428 Втулка крышки | 2 | 0,086 | |
| 5 | 356-57 Шуруп стопорный | 12 | 0,0011 | |
| 6 | 352-31 Штифт | 2 | 0,0021 | |
| 7 | 3338-466 Подшипник | 1 | 0,54 | |
| 8 | 3338-427 Втулка корпуса | 2 | 0,07 | |
| 9 | 350-37 Шпилька | 18 | 0,02 | |
| 10 | 3338-420-3 Корпус нагнетателя | 1 | 7,87 | |
| 11 | 356-63-3 Заглушка | 6 | 0,023 | |
| 12 | 356-51 Шуруп стопорный | 2 | 0,0024 | |
| 13 | 3338-432-1 Втулка вала | 1 | 0,08 | |
| 14 | 350-15 Шпилька | 12 | 0,012 | |
| 15 | 350-03 Шпилька | 4 | 0,004 | |
| 16 | 355-10 Кольцо | 2 | 0,2 | |
| 17 | 402-28-1 Втулка | 2 | 0,056 | |
| 18 | 354-09 Шплинт | 31 | 0,23 | |
| 19 | 351-28 Гайка | 31 | 0,0025 | |
| 20 | 3338-474 Обойма | 1 | 0,385 | |
| 21 | 356-81 Винт М6х18 | 3 | 0,004 | |
| 22 | 3338-467 Болт | 5 | 0,01 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 3338-436-1 Винт М10х28 | 1 | 0,03 | |
| 2 | 3338-462-1 Шайба стопорная | 1 | 0,003 | |
| 3 | 3338-435-1 Колпачок | 1 | 0,118 | |
| 4 | 3338-433-2 Гайка вала | 1 | 0,061 | |
| 5 | 3338-452 Шайба | 1 | 0,01 | |
| 6 | 3338-431-5 Крыльчатка | 1 | 1,45 | |
| 7 | 3338-429 Кольцо | 1 | 0,0163 | |
| 8 | 3338-473 Втулка | 1 | 0,115 | |
| 9 | Сб.3338-406 Вал крыльчатки | 1 | 0,89 | |
| 10 | 3338-138 Жиклер | 1 | 0,0035 | |
| 11 | 3338-167 Кольцо пружинное | 1 | 0,0005 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 3338-453-2 Обойма пружин | 6 | 0,044 | |
| 2 | 3338-53 Пружина | 12 | 0,012 | |
| 3 | 3338-448-2 Обойма пружин | 6 | 0,044 | |
| 4 | 3338-451 Болт М9х50 | 6 | 0,061 | |
| 5 | 3338-447-1 Венец | 1 | 1,5 | |
| 6 | 3338-446-1 Поводок блока | 1 | 1,46 | |
| 7 | 3338-445-1 Шестерня | 1 | 1,65 | |
| 8 | 3338-449-1 Втулка блока | 1 | 0,226 | |
| 9 | 352-02-1 Штифт | 3 | 0,0003 | |
| 10 | 351-24-1 Гайка | 6 | 0,007 | |
| 11 | ||||
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | ||||
| 2 | 3338-145 Шестерня большая | 1 | 0,854 | |
| 3 | 3338-146 Втулка большой шестерни | 1 | 0,04 | |
| 4 | 3338-148 Шайба | 1 | 0,0053 | |
| 5 | 3338-57-4 Сухарь | 12 | 0,081 | |
| 6 | 3338-55-4 Колпачок | 12 | 0,012 | |
| 7 | 3338-471 Пружина | 6 | 0,016 | |
| 8 | 3338-469-1 Штифт сухаря | 6 | 0,0115 | |
| 9 | 3338-457 Шестерня малая | 1 | 0,585 | |
| 10 | 3338-458-3 Поводок | 1 | 0,3 | |
