| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| Сб.447-00-1 Маслоочистититель центробежный | 1 | 4,56 | ||
| Сб.447-01-1 Корпус | 1 | 1,555 | ||
| Сб.447-02 Крышка | 1 | 0,85 | ||
| Сб.447-03 Ротор | 1 | 1,342 | ||
| Сб.447-07 Крышка ротора | 1 | 0,542 | ||
| 1 | 313-17-2 Кольцо под крышку | 1 | 0,009 | |
| 2 | 447-14-2 Стержень | 1 | 0,4 | |
| 3 | 447-16 Шайба стопорная | 1 | 0,003 | |
| 4 | 322-37 Колпачок | 1 | 0,04 | |
| 5 | 447-13 Прокладка | 1 | 0,003 | |
| 6 | 447-12 Патрубок | 1 | 0,3 | |
| 7 | 350-02 Шпилька М6 | 6 | 0,004 | |
| 8 | 353-04-1 Шайба чистая 6 | 6 | 0,0006 | |
| 9 | 353-23 Шайба 6Т | 6 | 0,801 | |
| 10 | 351-06 Гайка М6 | 6 | 0,0025 | |
| 11 | 3327-112 Зажим | 1 | 0,05 | |
| 12 | 355-08 Кольцо 18х24 | 2 | 0,14 | |
| 13 | 402-28-1 Втулка | 1 | 0,056 | |
| 14 | 355-10 Кольцо 24х30 | 1 | 0,2 | |
| 15 | 447-10-1 Корпус маслоочистител | 1 | 1,7 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | Сб.447-04 Болт крышки | 1 | 0,174 | |
| 2 | 447-25-1 Кольцо стопорное | 1 | 0,001 | |
| 3 | 447-26 Пружина | 1 | 0,018 | |
| 4 | 447-24 Стакан | 1 | 0,051 | |
| 5 | 447-23 Кольцо стопорное | 1 | 0,005 | |
| 6 | 447-21 Крышка | 1 | 0,6 | |
| 7 | 447-22 Прокладка | 1 | 0,002 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 447-36 Гайка | 1 | 0,08 | |
| 2 | 447-37A Прокладка | 1 | 0,07 | |
| 3 | Сб.447-05 Корпус ротора | 1 | 0,79 | |
| 4 | 447-32 Сопло | 2 | 0,005 | |
| 5 | 447-38 Крышка ротора | 1 | 0,45 | |
| 6 | 447-40 Кольцо стопорное | 1 | 0,083 | |
| 7 | 447-39 Прокладка | 1 | 0,009 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 1 | 447-28 Втулка | 1 | 0,125 | |
| 2 | 356-51 Шуруп стопорный | 2 | 0,0024 | |
| 3 | Сб.447-06-1 Трубка (неразъемный узел) | 2 | 0,06 | |
| 4 | 447-29 Щиток | 1 | 0,04 | |
| 5 | 447-27 Корпус ротора | 1 | 0,5 | |
