| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 4 | 306-38-1 Крышка упорного подшипника | 2 | 0,2 | |
| 8 | 306-37-3 Основание упорного подшипника | 2 | 0,45 | |
| 9 | 350-40-1 Шпилька М8х48 | 32 | 0,019 | |
| 12 | 350-07-2 Шпилька М9х109 | 4 | 0,05 | |
| 13 | 350-08-5 Шпилька М8х58 | 24 | 0,015 | |
| 14 | 306-17-5 Направляющая клапана | 48 | 0,155 | |
| 16 | 306-19-2 Втулка пускового клапана | 12 | 0,03 | |
| 18 | 350-16A Шпилька М6х32 | 68 | 0,005 | |
| 20 | 301-106-1 Втулка | 6 | 0,025 | |
| 21 | 306-25 Заглушка | 32 | ||
| 22 | 306-165 Кольцо | 32 | 0,0018 | |
| 23 | 350-27 Шпилька М9х40 | 20 | 0,02 | |
| 25 | 350-10-1 Шпилька М12х84 | 6 | 0,056 | |
| 29 | 306-34-19 Головка блока левая | 1 | 36,61 | |
| 31 | 306-75-3 Втулка наклонного валика | 2 | 0,11 | |
| 36 | 306-36-1 Коробка наклонного валика левая | 1 | 0,725 | |
| 38 | 306-111 Прокладка | 2 | 0,005 | |
| 39 | 306-87 Прокладка | 2 | 0,0005 | |
| 41 | 402-20 Замок пластинчатый | 2 | 0,008 | |
| 42 | 306-98-8 Угольник | 1 | 0,26 | |
| 43 | 306-22-1 Седло | 24 | 0,065 | |
| 44 | 306-23-1 Седло | 24 | 0,065 | |
| 47 | 306-163 Заглушка | 2 | 0,02 | |
| 48 | 306-98-6 Угольник | 2 | 0,27 | |
| 49 | 350-15 Шпилька М8х35 | 50 | 0,012 | |
| 51 | 306-40-1А Основание подшипника | 12 | 0,36 | |
| 52 | 350-21-1 Шпилька М10х48 | 14 | 0,024 | |
| 53 | 306-41A Крышка подшипника | 12 | 0,17 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг |
| 3 | 306-60-1 Крышка люка | 6 | 0,33 | |
| 5 | 306-77 Прокладка | 6 | 0,035 | |
| 7 | 306-94-11 Крышка головки левая | 1 | 9,4 | |
| 6 | 406-93-7 Крышка головки правая | 1 | 9,4 | |
| 4 | 350-03 Шпилька М6х24 | 48 | 0,004 | |
