| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | – | Установка автомата защиты крана | 1 |
| 2 | – | Установка автомата защиты крана | 1 |
| 3 | – | Трактор Т10МБ.0120-5 1; Трактор Т10МБ.0121-5 2; Трактор Т10МБ.0122-5 3 | 1 |
| 4 | 71-53-8СП | Кожух карданного вала | 1 |
| 5 | 71-44-2СП Редуктор отбора мощности | 1 | |
| 6 | – | Вал карданный 4540-2201010-02 | 1 |
| 7 | 700-28-2564 | Болт | 8 |
| 8 | 700-30-727-01 | Гайка | 8 |
| 9 | – | Шплинт 3,2х32 | 8 |
| 10 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 5 |
| 11 | – | Болт М16-8gx30.58.019 | 3 |
| 12 | 71-53-3СП Указатель грузоподъемности 4 | 1 | |
| 12 | 71-53-19СП Указатель грузоподъемности 5 | 1 | |
| 13 | 71-53-2СП | Стрела | 1 |
| 13 | 71-53-21СП 6 | Стрела | 1 |
| 13 | 71-53-15 5 | Стрела | 1 |
| 14 | 71-53-33СП Блок подвижный 4 | 1 | |
| 14 | 71-53-36СП Блок подвижный 5 | 1 | |
| 15 | 71-53-32СП Блок подвесной 4 | 1 | |
| 15 | 71-53-35СП Блок подвесной 5 | 1 | |
| 16 | 71-53-9СП Блок стреловой 4 | 1 | |
| 16 | 71-53-17СП Блок стреловой 5 | 1 | |
| 17 | 71-44-1СП Лебедка 4 | 1 | |
| 17 | 71-44-1-01CП 5 | Лебедка | 1 |
| 18 | 71-53-5СП 4 | Установка противовеса | 1 |
| 19 | 71-53-219CП Выключатель противовеса | 1 | |
| 20 | – | Болт М12-6gх40.58.019 | 4 |
| 21 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 4 |
| 22 | – | Болт М20-8gх40.66.019 | 2 |
| 23 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 9 |
| 24 | 71-53-6СП | Лестница | 1 |
| 25 | – | Установка рамы | 1 |
| 26 | 71-53-14СП 5 | Установка противовеса | 1 |
| 27 | 700-28-2568 | Болт | 24 |
| 28 | – | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 24 |
| 29 | 71-53-107СП | Кронштейн | 1 |
| 30 | 71-53-134СП | Кронштейн стрелы | 1 |
| 1 Трактор с электростартерной системой пуска 2 Трактор с пусковым двигателем 3 Трактор с пусковым двигателем, предпусковым жидкостным подогревателем (ПЖД), масляным отопителем в кабине 4 Для ТР20 5 Для ТР12 6 Стрела 9 м для ТР20 и ТР12 | |||
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | 71-53-169 | Ось | 2 |
| 2 | 700-28-2486 Болт | 2 | |
| 3 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 5 |
| 4 | 3013 Гайка | 2 | |
| 5 | 71-53-170 | Кронштейн | 1 |
| 6 | – | Болт М10-6gх40.58.019 | 4 |
| 7 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 4 |
| 8 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 14 |
| 9 | 31308 Шайба | 4 | |
| 10 | 71-53-121СП | Кронштейн | 1 |
| 11 | 700-40-8549 | Прокладка | 2 |
| 12 | 71-53-242СП | Кожух | 1 |
| 13 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 4 1, 8 2 |
| 14 | – | Болт М6-6gх12.88.35.019 | 4 |
| 15 | 71-53-168 | Клин | 2 |
| 16 | - | Канат 20-Г-ВК-Н-О-Т-1770 1; Канат 18-Г-ВК-Н-О-Т-1770 2; Канат 19,5-Г-ВК-Н-О-Т-1770 1, 2 | 65 м; 80м 3 |
| 17 | – | Проволока 1,6-I | 6 м |
| 18 | – | Шплинт 8х100.019 | 2 |
| 19 | 700-31-2696 Шайба | 2 | |
| 20 | 700-30-2410 Гайка | 2 | |
| 21 | 71-53-167 | Кольцо | 2 |
| 22 | – | Масленка 1.3.Ц6 | 5 1, 2 2 |
| 23 | 71-53-94 Палец | 2 | |
| 24 | 71-53-173 1 | Ось | 4 |
| 25 | 700-37-2105 Пробка 1 | 4 | |
| 26 | 71-53-174 Пластина 1 | 4 | |
| 27 | – | Болт М10-6gх30.58.019 1 | 8 |
| 28 | 50-50-302 Кольцо 1 | 8 | |
| 29 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | 4 |
| 30 | 71-53-257СП | Ролик | 1 |
| 31 | 700-40-8548 | Прокладка | 1 |
| 32 | 29338 Шпилька | 2 | |
| 33 | 30230 Гайка | 2 | |
| 34 | – | Шайба 30 65Г 09 | 14 |
| 35 | 28234 Болт | 7 | |
| 36 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 9 |
| 37 | 71-53-49 | Прокладка | 2 |
| 38 | 71-53-171 | Плита | 4 |
| 39 | 700-28-2588 | Болт | 12 |
| 40 | 700-31-2081 Шайба | 12 | |
| 41 | 700-32-221 Штифт | 4 | |
| 1 Для ТР20 2 Для ТР12 3 Для стрелы 9 м | |||
