| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| - | 50-59-814СП | Установка люка | 1 |
| 1 | 50-59-815СП Поручень | 2 | |
| 2 | - | Гайка М6-6Н.6.019 | 4 |
| 3 | - | Шайба | 8 |
| 4 | 31358-1 Шайба | 8 | |
| 5 | 50-59-819СП Ползун | 4 | |
| 6 | 50-59-1658 Шток | 1 | |
| 7 | - | Винт B2.M6-6gx16.58.019 | 1 |
| 8 | 50-59-1659 Рычаг | 1 | |
| 9 | 700-40-8842-03 Уплотнение | 1 | |
| 10 | 700-40-9328 Панель | 1 | |
| 11 | 50-59-816СП Крышка | 1 | |
| 12 | 700-40-9327 Панель | 1 | |
| 13 | 50-59-1488 Упор | 1 | |
| 14 | 700-40-5228 Накладка | 1 | |
| 15 | 700-38-2763 Пружина | 2 | |
| 16 | - | Болт М6-6gх16.88.35.Ц9ч | 4 |
| 17 | 64-59-287 Планка | 1 | |
| 18 | - | Болт М10-6gx60.58.019 | 1 |
| 19 | - | Шайба | 1 |
| 20 | 31308-1 Шайба | 3 | |
| 21 | - | Винт В.М5-6gx12.58.019 | 4 |
| 22 | - | Шайба 5Т 65Г 06 | 4 |
| 23 | 50-59-820СП Рычаг | 4 | |
| I - При транспортировании трактора. | |||
