| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| – | 20-12-146СП Тяга | 2 | |
| – | 50-12-237СП Тяга | 1 | |
| – | 50-12-238СП Тяга | 2 | |
| – | 50-18-108СП Тяга | 2 | |
| – | 20-17-111СП Тяга | 2 | |
| – | 20-18-109СП Тяга | 2 | |
| – | 21-17-110СП Тяга | 2 | |
| – | 24-18-107СП Тяга | 1 | |
| 1 | 24-18-105СП Тяга | 1 | |
| 3 | 700-30-2415 Гайка | 1 | |
| 4 | 50-18-15 Вилка | 2 | |
| 5 | 17317 Палец | 8 | |
| 7 | 3011 Гайка | 4 | |
| 8 | 20-13-102СП Опора | 1 | |
| 9 | 700-47-2045 Ось | 1 | |
| 12 | - | Болт М12Х25.58.019 | 8 |
| 13 | 24-12-2 Рычаг | 1 | |
| 14 | 2816 Болт | 3 | |
| 15 | 24-12-3 Рычаг | 1 | |
| 17 | 18212-1 Вилка | 1 | |
| 18 | - | Болт М10Х35.58.019 | 2 |
| 20 | 700-30-2417 Гайка | 4 | |
| 23 | 50-13-27 Опора | 1 | |
| 24 | 700-28-2621 Болт | 4 | |
| 25 | - | Болт М16Х40.58.019 | 4 |
| 26 | 50-12-212СП Кронштейн | 1 | |
| 27 | 21-17-38 Вилка | 1 | |
| 28 | 17366 Палец | 2 | |
| 33 | 28-17-17 Палец | 1 | |
| 36 | 700-38-2778 Пружина | 2 | |
| 37 | 38333 Пружина | 2 | |
| 40 | - | Гайка М18Х1,5-6.019 | 1 |
| 41 | 17377 Гайка | 2 | |
| 42 | 17375 Вилка | 2 | |
| 43 | 2826 Болт | 2 | |
| 44 | 50-17-24 Рычаг | 2 | |
| 47 | 700-47-2091 Ось | 5 | |
| 49 | 24-12-4 Валик | 1 | |
| 50 | 50-12-514 Валик | 1 | |
