| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| 0 | 50-26-570СП Гидроцилиндр | 2 | |
| 0 | 50-26-207СП Клапан | 2 | |
| 1 | 50-26-882 Крышка | 2 | |
| 2 | 50-26-622СП Шток | 1 | |
| 3 | - | Болт М12Х30.58.019 | 4 |
| 4 | - | Шайба 12ОТ65Г09 | 4 |
| 5 | 50-26-625СП Крышка | 1 | |
| 6 | - | Втулка опорно-направляющая штоковая Е22-063-30-2,5 | 1 |
| 7 | - | Кольцо 096-100-30-2-2 | 1 |
| 8 | 50-26-623СП Труба | 1 | |
| 9 | 700-58-2571 Кольцо пружинное | 1 | |
| 10 | 50-26-876 Втулка | 1 | |
| 11 | 50-26-878 Поршень | 1 | |
| 12 | 700-38-2879 Пружина | 1 | |
| 13 | 50-26-875 Проставка | 1 | |
| 14 | 700-35-2177 Винт | 1 | |
| 15 | 700-31-2584 Шайба | 1 | |
| 16 | - | Болт М6Х35.58.019 | 2 |
| 17 | - | Шайба 6Т65Г09 | 2 |
| 18 | - | Болт М10Х75.58.019 | 6 |
| 19 | - | Гайка М10Х6.019 | 6 |
| 20 | - | Шайба 10ОТ65Г09 | 6 |
| 21 | - | Шпонка 3-8Х7Х20 | 4 |
| 22 | 50-26-879 Бугель | 1 | |
| 23 | 50-26-881 Крышка | 1 | |
| 24 | 50-26-884 Сухарь | 4 | |
| 25 | - | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |
| 26 | 50-26-880 Крышка | 1 | |
| 27 | 700-40-8406 Прокладка | 1 | |
| 28 | 700-41-3663 Гайка | 1 | |
| 29 | - | Кольцо 024-030-36-2-2 | 2 |
| 30 | 50-50-245 Клапан | 1 | |
| 31 | - | Уплотнение поршневое комбинированное (с поджимным кольцом 02-100) Е13-100 | 1 |
| 32 | - | Втулка опорно-направляющая поршневая Е21-100-12-3,0 | 1 |
| 33 | - | Кольцо 045-050-30-2-2 | 1 |
| 34 | 50-26-877 Палец | 1 | |
| 35 | 50-26-621СП Корпус | 1 | |
| 36 | - | Болт М16Х1,5-6gХ60.88.35.016 | 4 |
| 37 | - | Шайба 16ОТ65Г09 | 4 |
| 38 | - | Манжета НЕ3-063-083-15 | 1 |
| 39 | 50-26-885 Фланец | 1 | |
| 40 | - | Грязесъемник комбинированный (с подвижным кольцом 01-63) Е52-063 | 1 |
| 41 | 50-26-883 Сфера | 1 | |
| 42 | 50-26-724 Втулка | 1 | |
