| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали |
| – | 18-26-290СП Кран | |
| 1 | 700-58-2504 Кольцо | |
| 2 | 18-26-397 Втулка | |
| 3 | - | Кольцо 042-050-46-2-2 |
| 4 | - | Кольцо 032-028-36-2-2 |
| 4 | - | Кольцо 035-043-46-2-2 |
| 5 | 18-26-616 Фиксатор | |
| 6 | 18-26-396 Поршень | |
| 7 | - | Кольцо 042-050-46-2-2 |
| 8 | 700-40-7325 Прокладка | |
| 9 | 18-26-426-1 Корпус | |
| 10 | 700-40-7341 Прокладка | |
| 11 | 50-56-121СП Труба | |
| 12 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 |
| 13 | - | Болт М12х35.58.019 |
| 14 | 18-56-129СП Труба | |
| 15 | - | Шайба 8Т 65Г 09 |
| 16 | - | Болт М8х25.88.019 |
| 17 | 700-40-5967 Рукав | |
| 17 | 700-46-2157 Рукав | |
| 18 | 700-41-2224СП Хомут | |
| 19 | 700-41-2228СП Хомут | |
| 20 | 700-46-2122 Рукав | |
| 21 | 261115 Хомут | |
| 22 | 700-41-2575 Штуцер | |
| 23 | 261164 Кольцо | |
| 24 | 50-56-125СП Труба | |
| 25 | 700-41-3306 Болт полый | |
| 26 | 40910 Кольцо | |
| 27 | 50-56-107СП Труба | |
| 28 | 50-56-109СП Угольник | |
| 29 | 48-56-110СП Труба | |
| 30 | - | Рукав высокого давления II-16, армированный Н.036.85.770 |
| 31 | 261164 Кольцо | |
| 32 | 50-56-128СП Труба | |
| 33 | 700-28-2381 Болт | |
| 34 | 3197 Шайба | |
| 35 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 |
| 36 | - | Гайка М10-6.019 |
| 37 | 18-56-113СП Труба | |
| 38 | 700-28-2176 Болт | |
| 39 | 21-56-44 Муфта угловая | |
| 40 | 700-41-2488 Штуцер | |
| 41 | 700-40-2135 Кольцо | |
| 42 | 700-40-7415 Кольцо | |
| 43 | - | Болт М10х45.58.019 |
| 44 | НШ-32У-2Л Насос | |
| 45 | 700-41-3413 Штуцер | |
| 46 | 700-46-2142 Рукав | |
| 47 | 48-56-2СП | Гидравлическая система управления тракторами болотоходных моделей |
| 47 | 50-56-16-01СП | Гидравлическая система управления тракторами болотоходных моделей |
| 47 | 50-56-16СП | Гидравлическая система управления трактором |
| 47 | 50-56-16-02СП | Гидравлическая система управления трактором погрузчиком |
| 47 | 18-56-6СП | Гидравлическая система управления трактором Т-170.01 |
