| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | Рычаг привода 2108-3508012 | 1 | 0,93 | |
| 2 | Винт М6-6g×20.36.019 ГОСТ 11738-84 | 4 | 0,007 | |
| 3 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
| 4 | ПК46.13.04.001 Тяга | 1 | 0,061 | |
| 5 | 027.43.11.037 Палец | 1 | 0,012 | |
| 6 | ПК46.13.04.003 Тяга | 1 | 0,069 | |
| 7 | ПК46.13.04.002 Рычаг | 1 | 0,196 | |
| 8 | ПК46.13.04.005 Ось | 1 | 0,081 | |
| 9 | ПК46.13.04.006 Втулка | 2 | 0,017 | |
| 10 | Трос 1G0-M0632201200 | 1 | 0,578 | |
| 11 | КБ11.13.02.048 Вилка | 1 | 0,061 | |
| 12 | 027.43.11.036 Палец | 2 | 0,01 | |
| 13 | Шплинт 2,5×20.019 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,001 | |
| 14 | ПК46.13.03.019 Палец | 1 | 0,006 | |
| 15 | Выключатель ВК503 ТУ37.469.177-79 | 1 | 0,05 | |
| 16 | Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,002 | |
| 17 | 027.13.11.015 Гайка | 1 | 0,005 | |
| Общий вес, кг | 4,7 | |||
