| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | 027.05.01.048 Штуцер | 4 | 0.2 | |
| 2 | ПК46.14.00.011 Штуцер | 3 | 0,3 | |
| 3 | ПК46.14.00.013 Шайба | 4 | 0,05 | |
| 4 | ПК46.14.00.012 Штуцер | 2 | 0,3 | |
| 5 | Усилитель потока OSQA 5 | 1 | 29 | |
| 6 | 027.34.11.083 Прокладка | 5 | 0,004 | |
| 7 | ПК46.43.00.011 Шайба | 2 | 0,004 | |
| 8 | ПК46.43.00.012 Штуцер | 2 | 0,068 | |
| Общий вес, кг | 30 | |||
