| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.52.00.020-01 Стойка | 1 | 0,8 | |
| 2 | ПК46.33.01.009 Прокладка | 1 | 0,2 | |
| 3 | - | Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,005 |
| 4 | ПК46.33.01.020 Тройник | 1 | 3,2 | |
| 5 | - | Болт M10-6g×25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 28 | 0,028 |
| 6 | ПК46.33.01.006 Шайба | 6 | 0,007 | |
| 7 | - | Кожух вентилятора ПД-010.20.01.007 | 1 | 1,217 |
| 8 | - | Радиатор водяной 130У.13.010-1 ТУ 23.46.1771.059-89Е | 1 | 43,6 |
| 9 | КБ11.33.03.003 Прокладка | 1 | 0,2 | |
| 10 | - | Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 0,001 |
| 11 | - | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,001 |
| 12 | - | Болт M8-6g×30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,017 |
| 13 | КБ11.33.00.010 Труба | 1 | 1,73 | |
| 14 | - | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 40 | 0,002 |
| 15 | ПК46.33.01.110 Кронштейн | 1 | 10,3 | |
| 16 | ПК46.33.01.040 Кронштейн | 2 | 0,2 | |
| 17 | ПК46.33.01.002 Короб | 1 | 6,6 | |
| 18 | - | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 14 | 0,003 |
| 19 | - | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,01 |
| 20 | - | Кольцо 045-049-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,002 |
| 21 | ПК46.10.12.001 Штуцер | 2 | 1,0 | |
| 22 | ПК46.33.01.030-01 Кронштейн | 1 | 3,8 | |
| 23 | ПК46.33.01.004 Уплотнитель | 1 | 0,06 | |
| 24 | ПК46.33.01.004-01 Уплотнитель | 1 | 0,1 | |
| 25 | ПК46.33.01.017 Штуцер | 1 | 0,2 | |
| 26 | 027.34.11.083 Прокладка | 4 | 0,004 | |
| 27 | ПК46.14.00.001 Штуцер | 2 | 1,0 | |
| 28 | ПК46.33.01.018 Штуцер | 1 | 0,3 | |
| 29 | - | Радиатор масляный 50.09-151-03 ТУ 23.108-271-98 | 2 | 6,1 |
| 30 | ПК46.33.01.030 Кронштейн | 1 | 3,8 | |
| 31 | - | Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 28 | 0,003 |
| 32 | - | Радиатор масляный РМ-А120-1013017 | 1 | 23,0 |
| 33 | - | Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70 | 14 | 0,015 |
| 34 | ПК46.33.01.016 Прокладка | 1 | 0,004 | |
| 35 | ПК46.33.01.015 Пробка | 1 | 0,06 | |
| 36 | ПК46.33.01.120 Кронштейн | 1 | 10,2 | |
| 37 | ПК46.33.01.003 Короб | 1 | 6,5 | |
| 38 | - | Кольцо Д395А-0401269 | 2 | 0,008 |
| 39 | ПК46.52.00.020 Стойка | 1 | 0,8 | |
| 40 | - | Болт M12-6g×30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 14 | 0,044 |
| Общий вес, кг | 130 | |||
