| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.53.10.020 Площадка | 1 | 9,62 | |
| 2 | Болт M10-6g×30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,031 | |
| 3 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,002 | |
| 4 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,01 | |
| 5 | ПК46.53.10.010 Ступень | 1 | 3,8 | |
| 6 | Шайба С. 10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 0,003 | |
| 7 | ПК46.53.10.040 Лестница | 1 | 36.5 | |
| 8 | ПК46.53.10.002 Пластина | 2 | 0,5 | |
| 9 | ПК46.53.10.001 Планка | 4 | 0,1 | |
| 20 | Болт М10-6g×40.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,037 | |
| Общий вес, кг | 55,4 | |||
