| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.53.40.000 Крыло с лестницей в сборе | 1 | 150 | |
| 2 | ПК46.53.20.000 Крыло переднее | 1 | 44,5 | |
| 3 | ПК46.53.20.007 Фланец | 8 | 0,34 | |
| 4 | ПК46.53.00.002 Фланец | 6 | 0,04 | |
| 5 | ПК46.53.00.005 Шпилька | 8 | 0,022 | |
| 6 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 32 | 0,006 | |
| 7 | Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,037 | |
| 8 | ПК46.53.20.000-01 Крыло переднее | 1 | 44,5 | |
| 9 | ПК46.53.00.003 Фланец | 8 | 0,88 | |
| 10 | ПК46.53.10.048 Фланец | 8 | 0,36 | |
| 11 | Болт M16-6g×35.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,09 | |
| 12 | ПК46.53.10.000 Лестница в сборе | 1 | 55,4 | |
| 13 | ПК46.53.30.000 Крыло заднее | 1 | 102 | |
| 14 | Шайба С.16.02.019 ГОСТ 11371- 78 | 4 | 0,01 | |
| 15 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,006 | |
| 16 | Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,037 | |
| 17 | ПК46.53.40.000-01 Крыло с лестницей в сборе | 1 | 150 | |
| 18 | Болт M16-6g×35.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,09 | |
| 19 | ПК46.53.00.004 Кронштейн | 2 | 2,56 | |
| Общий вес, кг | 402 | |||
