| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.53.30.010 Крыло заднее | 1 | 96 | |
| 2 | ПК46.53.30.008 Брызговик | 1 | 1,67 | |
| 3 | ПК46.53.20.004 Пластина | 2 | 0,21 | |
| 4 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 13 | 0,012 | |
| 5 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 13 | 0,002 | |
| 6 | ПК46.53.20.005 Брызговик | 1 | 2,39 | |
| 7 | Болт М10-6g×30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 13 | 0,028 | |
| 8 | ПК46.53.30.007 Брызговик | 1 | 0,34 | |
| 9 | ПК46.53.30.008 Пластина | 1 | 0,09 | |
| Общий вес, кг | 102 | |||
