| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.43.01.009 Гайка | 1 | 0,4 | |
| 2 | - | Кольцо Е20-120-125 ТУ2290-004-48774662-2002 | 2 | 0,1 |
| 3 | - | Уплотнение Е15-125-5 ТУ2290-002-48774662-2002 | 2 | 0,1 |
| 4 | - | Кольцо 346 | 2 | 0,05 |
| 5 | ПК46.43.01.003 Поршень | 1 | 4,45 | |
| 6 | - | Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,002 |
| 7 | - | Шплинт 8×80.019 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,033 |
| 8 | ПК46.43.01.010 Шток | 1 | 48,9 | |
| 9 | ПК46.43.01.006 Гайка | 1 | 2,95 | |
| 10 | - | Манжета E30-07Q-4 ТУ2290-003-48774662-2.002 | 1 | 0,08 |
| 11 | ПК46.43.01.005 Скребок | 1 | 1,58 | |
| 12 | - | Винт М8-6g×16.22Н.019 ГОСТ 1476-93 | 1 | 0,005 |
| 13 | - | Грязесъемник Е52-070-1 ТУ2290-005-48774662-2002 | 1 | 0,09 |
| 14 | - | Кольцо 337 | 1 | 0,08 |
| 15 | ПК46.43.01.004 Крышка | 1 | 3,15 | |
| 16 | - | Кольцо 118-125-46-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,003 |
| 17 | - | Кольцо Е20-070-075 ТУ2290-004-48774662-2002 | 4 | 0,08 |
| 18 | ПК46.43.01.020 Цилиндр | 1 | 62 | |
| 19 | ПК46.43.01.050 Труба | 1 | 0,97 | |
| 20 | ПК46.43.01.040 Труба | 1 | 1,13 | |
| 21 | ПК46.43.01.016 Крышка | 1 | 0,134 | |
| 22 | - | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,003 |
| 23 | - | Болт M12-6g×45.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,054 |
| 24 | - | Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90 | 1 | 3,78 |
| 25 | ПК46.25.01.013 Чистик | 2 | 0,025 | |
| 26 | ПК46.43.02.012 Крышка | 2 | 0,3 | |
| 27 | - | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 10 | 0,002 |
| 28 | - | Болт М10-6g×20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 10 | 0,022 |
| Общий вес, кг | 121 | |||
