| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.43.02.009 Гайка | 1 | 0,68 | |
| 2 | Кольцо Е20-155-160 ТУ2290-004-48774662-2002 | 2 | 0,08 | |
| 3 | Уплотнение Е15-160-5 ТУ2290-002-48774662-2002 | 2 | 0,1 | |
| 4 | Кольцо 432 | 2 | 0,05 | |
| 5 | ПК46.43.02.003 Поршень | 1 | 6,9 | |
| 6 | Кольцо 047-055-46-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ9833-73 | 1 | 0,002 | |
| 7 | Шплинт 8×80.019 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,033 | |
| 8 | ПК46.43.02.010 Шток | 1 | 42,5 | |
| 9 | Болт M10-6g×20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 20 | 0,022 | |
| 10 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 22 | 0,002 | |
| 11 | ПК46.43.02.012 Крышка | 4 | 0,3 | |
| 12 | ПК46.25.01.013 Чистик | 4 | 0,025 | |
| 13 | Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90 | 2 | 3,78 | |
| 14 | Винт М8-6g×16.22Н.019 ГОСТ 1476-93 | 2 | 0,005 | |
| 15 | ПК46.43.02.006 Гайка | 1 | 6,56 | |
| 16 | Грязесъемник Е52-080-1 ТУ2290-005-48774662-2002 | 1 | 0,08 | |
| 17 | Кольцо 340 | 1 | 0,05 | |
| 18 | ПК46.43.02.005 Скребок | 1 | 2,55 | |
| 19 | Манжета Е32-080-4 ТУ2290-003-48774662-2002 | 1 | 0,1 | |
| 20 | ПК46.43.02.004 Крышка | 1 | 8,2 | |
| 21 | Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,003 | |
| 22 | Кольцо Е20-080-085 ТУ2290-004-48774662-2002 | 5 | 0,05 | |
| 23 | ПК46.43.02.020 Цилиндр | 1 | 64 | |
| 24 | ПК46.43.02.040 Труба | 1 | 2,0 | |
| 25 | ПК46.43.02.016 Крышка | 1 | 0,123 | |
| 26 | Болт М10-6g×45.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,037 | |
| 27 | ПК46.43.00.008 Штуцер | 1 | 0,3 | |
| 28 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,003 | |
| 29 | Дроссель 62900А ТУ22-5817-84 | 1 | 3,8 | |
| Общий вес, кг | 137 | |||
