| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.24.00.002 Корпус | 1 | 0,08 | |
| 2 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |
| 3 | Болт M6-6g×16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,01 | |
| 4 | ПК46.24.00.010 Обод колеса | 1 | 160 | |
| 5 | Шина пневматическая 20,5-25 Ф-92А нс 16 ТУ 38.404-29-59-92 | 1 | 230 | |
| Общий вес, кг | 390 | |||
| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | Шина пневматическая 20,5-25 Ф-92А нс 16 ТУ 38.404-29-59-92 | 1 | 230 | |
| 2 | ПК46.24.10.020 Обод колеса | 1 | 160 | |
| 3 | ПК30.24.00.005 Гайка | 12 | 0,07 | |
| 4 | ПК30.24.00.004 Шпилька | 12 | 0,2 | |
| 5 | ПК30.24.00.003 Гайка | 12 | 0,15 | |
| 6 | Болт M6-6g×16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,006 | |
| 7 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
| 8 | ПК46.24.00.002 Корпус | 1 | 0,15 | |
| Общий вес, кг | ||||
