| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | Болт M10-6g×25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,025 | |
| 2 | Замок капота 2101-84060 | 1 | 0,2 | |
| 3 | ПК46.52.05.031 Втулка | 2 | 0,01 | |
| 4 | ПК46.52.05.032 Канат | 1 | 0,05 | |
| 5 | ПК46.52.04.040 Рычаг замка | 1 | 0,14 | |
| 6 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,001 | |
| 7 | Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70 | 1 | 0,002 | |
| 8 | ПК46.52.04.030 Лобовина | 1 | 32 | |
| 9 | Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,003 | |
| 10 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,002 | |
| 11 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,012 | |
| Общий вес, кг | 34,5 | |||
