| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.51.12.005-02 Ось | 1 | 0,11 | |
| 2 | ПК46.51.12.005-01 Ось | 1 | 0.08 | |
| 3 | ПК46.51.12.005 Ось | 1 | 0,06 | |
| 4 | - | Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02 | 2 | 0,05 |
| 5 | ПК46.51.11.112 Карман | 1 | 1,08 | |
| 6 | - | Саморез 4,2x19 черный | 19 | 0,001 |
| 7 | ПК46.51.11.110 Облицовка двери | 1 | 0,87 | |
| 8 | - | Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85 | 3 | 0,002 |
| 9 | - | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,001 |
| 10 | ПК46.51.11.010 Каркас двери | 1 | 25 | |
| 11 | - | Замок наружный левый 2108-6105015 | 1 | 0,8 |
| 12 | - | Винт 2108-6105266 | 4 | 0,003 |
| 13 | ПК46.51.12.030 Тяга замка | 2 | 0,002 | |
| 14 | ПК46.51.12.010 Рычаг правого замка | 1 | 0,047 | |
| 15 | ПК46.51.11.114 Крышка | 1 | 0,03 | |
| 16 | - | Замок наружный правый 2108-6105014 | 1 | 0,8 |
| 17 | ПК46.51.12.020 Рычаг стекольного замка | 1 | 0,047 | |
| 18 | - | Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70 | 4 | 0,002 |
| 19 | ПК46.51.11.115 Крышка | 1 | 0,01 | |
| 20 | ПК46.51.11.008 Уплотнитель | 1 | 1,9 | |
| 21 | ПК46.51.11.008 Уплотнитель | 1 | 1,5 | |
| Общий вес, кг | 25 | |||
