| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. |
| - | 749-10-151СП | Установка щитка и приборов | |
| 1 | 749-93-1СП Тумба | 1 | |
| 2 | 749-10-172СП Жгут | 1 | |
| 3 | - | Реле прерывистой сигнализации РПС 24.2 | 1 |
| 4 | - | Резистор добавочный с электротермическим реле 12.02.3741 | 1 |
| 5 | 749-10-152СП Щиток | 1 | |
| 6 | - | Диод КД 226В | 2 |
| 7 | - | Панель соединительная 17.3723.000 | 3 |
| 8 | - | Контактор KT 127 | 1 |
| 9 | 700-35-500 Держатель | 2 | |
| 10 | 714-95-12 Стяжка | 4 | |
| 11 | 749-1-171CΠ Крышка | 1 | |
| 12 | 749-10-143CΠ Переключатель | 1 | |
| 13 | 749-82-155CΠ Панель | 1 | |
| 14 | - | Штепсельная розетка LUP-51 | 1 |
| 15 | - | Штепсельная розетка 47К | 1 |
| 16 | - | Блок предохранителей ПР 10А | 1 |
| 17 | 748-10-308 Шинка | 5 | |
| 18 | - | Блок предохранителей ПР 12Е | 2 |
| 19 | Блок защиты БЗ-ЗОУХЛЗ, 30В | 2 | |
| 20 | - | Предохранитель ПВ-20УХЛЗ, 30В | 1 |
| 21 | - | Предохранитель ПВ-30УХЛЗ, 30В | 1 |
| 22 | 749-95-18 Шинка | 1 | |
| 23 | - | Замок-включатель BK 856 | 1 |
| 24 | 749-10-169CΠ Жгут X 7.2 | 1 | |
| 25 | 748-88-90 Шинка | 1 | |
| 26 | 749-10-168CΠ Жгут X 6.2 | 1 | |
| 27 | 749-10-165CΠ Жгут X 5.2 | 1 | |
| 28 | 700-40-4387 Прокладка | 1 | |
| 29 | - | Переключатель ППН-45 | 1 |
| 30 | 748-93-7 Крышка | 1 | |
| 31 | 748-88-1010СП Панель 2 | 2 | |
| 32 | 748-10-414CΠ Панель | 1 | |
| 33 | - | Счетчик времени наработки СВН-2-02 | 1 |
| 34 | 749-10-149CΠ Панель | 1 | |
| 35 | - | Выключатель кнопочный 11.3704-01 | 1 |
| 36 | - | Фонарь контрольной лампы 124.3803010 | 4 |
| 37 | - | Переключатель 2ППН-45 | 1 |
| 38 | 751-82-13 Скоба | 1 | |
| 39 | - | Реле 901.3747 | 5 |
| 40 | 749-10-82 Панель | 1 | |
| 41 | - | Диод Д-231 | 3 |
