| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 1 | |
| 2 | - | Болт М12×25.46 ГОСТ 7796—70 | 1 | |
| 3 | 700-40-4236 Прокладка | 1 | 0,003 | |
| 4 | - | Шайба 10-02 ГОСТ 11371—78 | 2 | |
| 5 | - | Болт М10×25.46 ГОСТ 7796—70 | 2 | |
| 6 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 4 | |
| 7 | 748-25-526 Прокладка | 5 max | 0,02 | |
| 8 | MH 4152—62 | Кольцо 12×16 | ||
| 9 | 701-05-41 Болт зажимной | 2 | 0,026 | |
| 10 | 748-25-334 Труба | 1 | 2,47 | |
| 11 | - | Болт М6×16.46 ГОСТ 7798—70 | 6 | |
| 12 | - | Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 15 | |
| 13 | 748-25-337СП Труба | 1 | 0,46 | |
| 14 | 748-25-350СП Крышка | 1 | 0,48 | |
| 15 | 700-40-260-07 Прокладка | 2 | 0,0002 | |
| 16 | 748-25-304СП Бак | 1 | 74,0 | |
| 17 | - | Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 4 | |
| 18 | - | Болт М16×40.58 ГОСТ 7796—70 | 4 | |
| 19 | 748-25-427 Зацеп | 1 | 0,02 | |
| 20 | — | Хомут 62 | 25 | |
| 21 | 700-40-3501 Рукав | 1 | 0,476 | |
| 22 | 748-24-289СП Балка | 1 | 3,83 | |
| 23 | 748-25-339СП Бак | 1 | 74,55 | |
| 24 | 748-25-240СП Лента | 2 | 0,944 | |
| 25 | 748-25-242СП Лента | 2 | 0,43 | |
| 26 | 748-99-1122 Винт | 3 | ||
| 27 | 748-25-624 Валик | 1 | 0,05 | |
| 28 | 748-25-625 Валик | 1 | 0,056 | |
| 29 | 700-40-3500 Рукав | 5 | 0,136 | |
| 30 | 748-25-577 Труба | 2 | 1,2 | |
| 31 | - | Шплинт 2×16.019 ГОСТ 397—79 | 6 | |
| 32 | 748-25-390 Прокладка | 2 | 0,51 | |
| 33 | 700-47-2009 Валик с головкой | 6 | 0,052 | |
| 34 | - | Заклепка 6×16 ГОСТ 10229—68 | 2 | |
| 35 | 748-25-406 Планка | 2 | 0,02 | |
| 36 | 748-25-405 Уплотнение | 2 | 0,03 | |
| 37 | - | Шайба 8T 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 8 | |
| 38 | 748-25-219 Прокладка | 1 | 0,045 | |
| 39 | - | Гайка М6.6.019 ГОСТ 5927—70 | 6 | |
| 40 | — | Агрегат электронасосный 1ЭЦН-2,8-000Е | 1 | |
| 41 | 748-25-188СП Фильтр | 1 | 0,12 | |
| 42 | 748-25-338 Прокладка | 1 | 0,023 | |
| 43 | — | Хомут 38 | 4 | |
| 44 | 700-40-3492 Рукав | 1 | 0,067 | |
| 45 | - | Винт B1М6-8g×16.58.019 ГОСТ 17473—80 | 2 | |
| 46 | 748-25-346СП Tрубопровод | 1 | 1,0 | |
| 47 | 748-25-310СП Труба | 1 | 0,183 | |
| 48 | — | Хомут 26 | 2 | |
| 49 | 700-40-3482 Рукав | 1 | 0,038 | |
| 50 | КВ-05-97 | Прокладка | 1 | 0,0016 |
| 51 | КВ-05-102 | Пробка спускная | 1 | 0,033 |
| 52 | 748-60-130 Штуцер | 1 | 0,092 | |
| 53 | 700-40-260-14 Прокладка | 2 | 0,0009 | |
| 54 | — | Хомут 22 | 2 | |
| 55 | 748-25-347СП Труба | 1 | 0,3 | |
| 56 | 700-40-3480 Рукав | 1 | 0,038 | |
| 57 | - | Болт М8×16.46.019 ГОСТ 7796—70 | 8 | |
| 58 | 748-25-345СП Бачок | 1 | 0,162 | |
| 59 | 748-25-355СП Фильтр | 1 | 4,42 | |
| 60 | 700-40-3488 Рукав | 1 | 0,055 | |
| 61 | - | Болт М10×30.46.019 ГОСТ 7796—70 | 2 | |
| 62 | 700-40-4235 Прокладка | 1 | 0,17 | |
| 63 | 748-25-331СП Бак | 1 | 16,67 | |
| 64 | 748-25-340СП Труба | 1 | 0,3 | |
| 65 | 748-25-311СП Лента | 1 | 0,16 | |
| 66 | 700-46-2007 Рукав | 1 | 0,044 | |
| 67 | 748-25-312СП Лента | 1 | 0,316 | |
| 68 | 748-25-548 Труба | 1 | 1,66 | |
| 69 | 748-25-258 Прокладка | 2 | 0,085 | |
| 70 | 700-54-60 Хомутик | 1 | 0,034 | |
| 71 | 748-25-348СП Труба | 1 | 0,61 | |
| 72 | 748-25-256 Прокладка | 2 max | 0,005 | |
| 73 | 748-25-257 Накладка | 1 | 0,018 | |
