| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-18-469 Корпус | 1 | 0,46 | |
| 2 | 730-17-335 Кольцо | 1 | 0,012 | |
| 3 | 748-18-468 Корпус | 1 | 0,46 | |
| 4 | 748-18-470 Кольцо | 2 | 0,081 | |
| 5 | 748-18-204-1 Рычаг | 1 | 0,405 | |
| 6 | - | Болт М10×50.58.019 ГОСТ 7795-70 | 1 | |
| 7 | 748-18-467 Корпус | 1 | 0,65 | |
| 8 | 748-18-150СП Труба | 1 | 3,28 | |
| 9 | 700-37-2166 Пробка | 1 | 0,003 | |
| 10 | 748-18-224СП Валик | 1 | 3,74 | |
| 11 | Подшипник 180206КС17 | 3 | ||
| 12 | 748-18-471 Кольцо | 1 | 0,036 | |
| 13 | - | Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071—80 | 1 | |
| 14 | - | Болт М10×45.58.019 ГОСТ 7795 70 | 1 | |
| 15 | 748-18-77-1 Рычаг | 1 | 0,16 | |
| 16 | Подшипник 180204С17 | 2 | ||
| 17 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 2 | |
| 18 | - | Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915—70 | 2 | |
