| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-60-182 Золотник | 1 | 0,21 | |
| 2 | 748-60-197 Винт | 1 | 0,29 | |
| 3 | 748-60-191 Колпачок | 1 | 0,28 | |
| 4 | 700-30-316 Гайка | 1 | 0,06 | |
| 5 | 700-40-260-20 Прокладка | 2 | 0,0017 | |
| 6 | 700-38-889 Пружина | 1 | 0,079 | |
| 7 | 748-60-343 Корпус | 1 | 1,525 | |
| 8 | 700-37-142 Пробка | 1 | 0,22 | |
| 9 | - | Кольцо 33×39 MH 4152—62 | 1 | |
| 10 | 748-60-188 Дроссель | 1 | 0,0042 | |
| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-60-165 Муфта | 1 | 0,38 | |
| 2 | 748-60-84 Плита | 1 | 0,47 | |
| 3 | ΓΠШ-М10×1 | Гайка шестигранная специальная | 4 | 0,015 |
| 4 | 748-60-359 Крышка | 1 | 1,182 | |
| 5 | 700-31-944-02 Шайба стопорная | 4 | 0,002 | |
| 6 | - | Подшипник 4074104 ГОСТ 4657—79 | 4 | |
| 7 | - | Кольцо 12×16 MH 4152-62 | 2 | |
| 8 | 700-29-2419 Шпилька | 2 | 0,07 | |
| 9 | 748-60-46 Болт | 2 | 0,135 | |
| 10 | 748-60-272 Корпус | 1 | 2,48 | |
| 11 | 748-60-358 Крышка | 1 | 3,424 | |
| 12 | 748-60-245 Гнездо | 1 | 3,424 | |
| 13 | - | Шарик Б19-200 ГОСТ 3722—81 | 1 | |
| 14 | 700-38-700 Пружина | 1 | 0,032 | |
| 15 | 700-31-601 Шайба | 3 | 0,001 | |
| 16 | 700-37-2051 Пробка | 1 | 0,125 | |
| 17 | 700-40-260-17 Прокладка | 3 max | 0,0009 | |
| 18 | 748-60-362 Колесо зубчатое | 1 | 0,825 | |
| 19 | 748-60-361 Колесо зубчатое | 1 | 0,885 | |
| 20 | 748-60-162 Крышка | 1 | 0,05 | |
| 21 | 748-60-366 Втулка | 1 | 0,015 | |
| 22 | 748-60-360 Плита | 1 | 0,47 | |
| 23 | 748-60-134 Крышка | 1 | 0,045 | |
| 24 | - | Болт 3М6×14,88.019 ГОСТ 7798 70 | 8 | |
