| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-09-339 Труба | 1 | 0,403 | |
| 2 | 700-40-3490 Рукав | 9 | 0,065 | |
| 3 | - | Хомут 42 | 29 | – |
| 4 | 748-09-228СП Труба | 1 | 0,476 | |
| 5 | - | Болт М8×20.46.019 ГОСТ 7796- 70 | 6 | – |
| 6 | - | Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ 6402- 70 | 10 | – |
| 7 | 700-31-2567 Шайба | 6 | 0,0012 | |
| 8 | Сб.346-00-1 Насос | 1 | 8 | |
| 9 | 748-09-153СП Щуп | 1 | 0,38 | |
| 10 | 730-06-224 Прокладка | 1 | 0,0026 | |
| 11 | - | Кольцо 14X20 МН 4152-62 | 1 | – |
| 12 | 748-09-152СП Труба щупа | 1 | 0,295 | |
| 13 | 748-09-167СП Трубопровод | 1 | 0,32 | |
| 14 | 748-09-322 Труба | 1 | 0,57 | |
| 15 | 748-09-217СП Труба | 1 | 0,72 | |
| 16 | - | Болт М6×14.46.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | – |
| 17 | - | Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ 6402-70 | 1 | – |
| 18 | 700-40-3482 Рукав | 1 | – | |
| 19 | - | Хомут 18 | 4 | – |
| 20 | 700-54-201-12 Хомутик | 1 | – | |
| 21 | 700-40-260-13 Прокладка | 1 | 0,0005 | |
| 21 | 700-40-260-20 Прокладка | 1 | 0,0005 | |
| 22 | 748-08-202СП Хомут | 1 | – | |
| 23 | - | Гайка М12.6.019 ГОСТ 5927-70 | 2 | – |
| 24 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 019 ГОСТ 6402 -70 | 5 | – |
| 25 | - | Шайба 12×2.005 ГОСТ 11371-78 | 9 | – |
| 26 | 748-09-222СП Бак масляный | 1 | 64,7 | |
| 27 | 748-09-55 Прокладка | 1 | 0,08 | |
| 28 | 748-09-135 Прокладка | 5 max | 0,02 | |
| 29 | - | Гайка M10.6.09 ГОСТ 5915-70 | 4 | – |
| 30 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 019 ГОСТ 6402- 70 | 4 | – |
| 31 | 748-09-181СП Труба | 1 | 1,3 | |
| 32 | 748-09-137 Прокладка | 1 | 0,045 | |
| 33 | 748-09-136 Прокладка | 1 | 0,004 | |
| 34 | 748-09-156 Кронштейн | 1 | 0,64 | |
| 35 | - | Болт M12×40.46.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | – |
| 36 | - | Болт М12×25.46.019 ГОСТ 7796-70 | 3 | – |
| 37 | 748-09-210СП Трубопровод | 1 | 0,818 | |
| 38 | 233-06-134 Прокладка | 2 | 0,0017 | |
| 39 | 233-06-634 Болт зажимной | 1 | – | |
| 40 | - | Болт М10×22.46.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | – |
| 41 | 700-40-3504 Рукав | 1 | 0,148 | |
| 42 | 700-40-3498 Рукав | 1 | 0,078 | |
| 43 | 748-09-180СП Клапан | 1 | 0,078 | |
| 44 | 700-40-3493 Рукав | 1 | 0,138 | |
| 45 | - | Кольцо 18×24 МН 4152-62 | 2 | – |
| 46 | - | Хомут 55 | 4 | – |
| 47 | 748-09-209СП Труба | 1 | 0,74 | |
| 48 | 3327-112 Зажим | 1 | – | |
| 49 | 700-40-3488 Рукав | 1 | 0,055 | |
| 50 | 748-09-227СП Трубопровод | 1 | 1,7 | |
| 51 | - | Хомут 82 | 4 | – |
| 52 | 748-09-211СП Трубопровод | 1 | 0,33 | |
| 53 | 700-46-2172 Рукав | 2 | 0,197 | |
| 54 | 700-40-3480 Рукав | 1 | 0,038 | |
| 55 | - | Болт М8×16.46.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | – |
| 56 | 748-09-147СП Труба | 1 | 0,255 | |
| 57 | 748-09-159СП Бачок заливной | 1 | 1,16 | |
| 58 | 748-99-349СП Фильтр | 1 | – | |
| 59 | - | Кольцо 24×30 МН 4152-62 | 2 | – |
| 60 | 748-09-177СП Труба | 1 | 0,047 | |
| 61 | - | Кольцо 16×22 МН 4152-62 | 2 | – |
| 62 | 730-04-225 Прокладка | 1 | 0,025 | |
| 63 | 730-04-130 Кольцо | 1 | 0,05 | |
| 64 | 748-09-329 Пробка | 1 | 0.38 | |
| 65 | 748-09-332 Труба | 1 | 0,338 | |
