| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-08-290 Крышка | 1 | 0,5 | |
| 2 | - | Шайба 10.02 ГОСТ 11371—78 | 4 | |
| 3 | - | Болт М 10×50.58.019 ГОСТ 7795—70 | 2 | |
| 4 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ 6402—70 | 4 | |
| 5 | 748-08-274 Кольцо | 2 | 0,047 | |
| 6 | 748-08-275 Проставка | 1 | 0,275 | |
| 7 | 748-08-289 Корпус | 1 | 1,0 | |
| 8 | Термостат ТС 108-1306100 | 2 | 0,124 | |
| 9 | - | Болт M10×60.58.0I9 ГОСТ 7795—70 | 2 | |
| 10 | 748-08-222 Штуцер | 1 | 0,14 | |
| 11 | 700-40-260-17 Прокладка | 1 | 0,0009 | |
| 12 | 748-08-288 Корпус | 1 | 1,05 | |
| 13 | 700-40-5449 Прокладка | 1 | 0,012 | |
