| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 933.02.72 Барабан | 1 | 22,0 | |
| 2 | 3859a Пружина | 1 | 0,253 | |
| 3 | 3861 Шпонка | 2 | 0,12 | |
| 4 | 933.02.73 Вал | 1 | 5,8 | |
| 5 | 933.02.57 Втулка | 4 | 0,11 | |
| 6 | 933.02.59 Вкладыш | 2 | 0,29 | |
| 7 | 933.02.67 Опора | 1 | 0,96 | |
| 8 | 3892 Штифт | 3 | 0,012 | |
| 9 | 933.02.131 Винт | 6 | 0,004 | |
| 10 | 903.01.174 Подшипник комбинированный роликовый упорно-радиальный 609925К1 | 1 | 3,81 | |
| 11 | 933.02.23 Винт | 1 | 0,015 | |
| 12 | - | Шарик B8-200±50 ГОСТ 3722—81 | 15 | 0,0008 |
| 13 | 933.02.77 Штифт цилиндрический | 4 | 0,006 | |
| 14 | 447-23 Кольцо стопорное | 1 | 0,005 | |
| 15 | - | Подшипник 32209Л2 ГОСТ 8328—75 | 1 | 0,55 |
| 16 | 933.02.56 Палец | 1 | 1,165 | |
| 17 | 933.02.58 Втулка | 2 | 0,09 | |
| 18 | 933.02.55 Шарнир | 1 | 1,41 | |
| 19 | 933.02.0116 Шарнир | 1 | 1,58 | |
| 20 | 933.02.60 Шток | 1 | 0,4 | |
| 21 | 933.02.165 Гайка | 1 | 0 082 | |
| 22 | 933.02.163 Кольцо стопорное | 1 | 0,004 | |
| 23 | 933.02.243 Втулка | 1 | 0,057 | |
| 24 | 933.02.63 Вкладыш | 2 | 0,038 | |
| 25 | 933.02.161 Поршень | 1 | 0,38 | |
| 26 | 933.02.0143 Поршень | 9 | 0,95 | |
| 27 | 933.02.166 Диск | 1 | 7,8 | |
| 28 | 933.02.167 Вкладыш | 9 | 0,11 | |
| 29 | 933.02.0146 Диск | 1 | 9,0 | |
| 30 | 902.01.7 Винт стопорный | 9 | 0,006 | |
| 31 | - | Подшипник 42207М ГОСТ 8328—75 | 1 | 0,36 |
| 32 | 903.01.215 Гайка стопорная | 1 | 0,17 | |
