| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-99-910 Втулка | 1 | 0,17 | |
| 2 | 700-40-3497 Рукав | 1 | 0,156 | |
| 3 | 748-99-173 Штуцер | 4 | 0,195 | |
| 4 | 748-99-349 Кольцо | 4 | 0,008 | |
| 5 | 748-99-174 Втулка | 4 | 0,008 | |
| 6 | 748-99-445 Кольцо | 1 | 0,008 | |
| 7 | 748-99-993 Шайба | 1 | 0,024 | |
| 8 | - | Болт M14×45.58.019 ГОСТ 7796-70 | 10 | |
| 9 | - | Шайба 14 ОТ 65Г 09 ГОСТ 6402-70 | 10 | |
| 10 | 748-99-216 Прокладка | 1 | 0,020 | |
| 11 | 701-212-619 Кольцо | 1 | 0,006 | |
| 12 | 700-31-2154 Шайба | 2 max | 0,07 | |
| 13 | 748-99-214 Муфта | 1 | 0,8 | |
| 14 | - | Болт 3M14×1,5-6g×35.58.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | |
| 15 | 748-99-215 Шайба | 1 | 0,03 | |
| 16 | 700-58-2077 Кольцо 1Б10 | 1 | 0,029 | |
| 17 | 700-31-2155 Шайба | 2 max | 0,019 | |
| 18 | 748-99-959 Болт | 1 | 0,34 | |
| 19 | 748-99-459СП Труба | 1 | 0,66 | |
| 20 | 700-40-260-22 Прокладка | 2 | 0,0013 | |
| 21 | 748-99-963 Корпус | 1 | 0,8 | |
| 22 | 700-38-2409 Пружина | 1 | 0,0114 | |
| 23 | 770-55-67 Кольцо | 1 | 0,002 | |
| 24 | 748-99-559СП Трубопровод | 1 | 4,51 | |
| 25 | 748-99-985 Клапан | 1 | 0,023 | |
| 26 | H.036.04.011 | Штуцер | 1 | 0,145 |
| 27 | 938.30.289 Кольцо | 1 | 0,001 | |
| 28 | 700-48-7185 Кольцо | 1 | 0,007 | |
| 29 | H.036.04.005 | Штуцер | 4 | 0,113 |
| 30 | H.036.01.005 | Гайка накидная | 4 | 0,061 |
| 31 | H.036.12.041 | Заглушка сферическая | 4 | 0,051 |
| 32 | 748-99-436 Планка | 7 max | 0,048 | |
| 33 | 748-99-437 Планка | 7 max | 0,08 | |
| 34 | 748-99-438 Планка | 7 max | 0,159 | |
| 35 | 700-41-2567 Гайка | 2 | 0,22 | |
| 36 | 748-99-452 Заглушка | 2 | 0,182 | |
| 37 | 748-99-936 Стойка | 1 | 0,56 | |
| 38 | 748-99-547 Валик | 1 | 0,035 | |
| 39 | - | Болт 3М8-6g×45.88.35.019 ГОСТ 7796 70 | 1 | |
| 40 | 748-99-983 Хомутик | 1 | 0,115 | |
| 41 | 748-99-548 Валик | 1 | 0,038 | |
| 42 | Хомут 55 | 4 | ||
