| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| 1 | - | Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70 | 16 | |
| 2 | 748-99-432СП Корпус | 2 | 2,6 | |
| 3 | 46799 Прокладка | 4 | 0,04 | |
| 4 | - | Шпилька М8×25.66.019 ГОСТ 22034-76 | 16 | |
| 5 | - | Гайка М6.6.019 ГОСТ 5927-70 | 1 | |
| 6 | - | Шайба 8T 65Г 09 ГОСТ 6402- 70 | 1 | |
| 7 | 4286 Набивка сапуна | 1 | 0.0025 | |
| 8 | 01200 Крышка сапуна | 1 | 0,027 | |
| 9 | 748-99-428СП Крышка | 1 | 0.70 | |
| 10 | 748-99-772 Прокладка | 2 | 0,033 | |
| 11 | 748-99-770 Фильтр | 2 | 0,020 | |
| 12 | 748-99-769 Кассета | 2 | 0,137 | |
| 13 | 748-99-433СП Щуп | 1 | 0,106 | |
| 14 | 748-09-329 Пробка | 1 | 0,38 | |
| 15 | 730-04-130 Кольцо | 1 | 0,05 | |
| 16 | 730-04-225 Прокладка | 1 | 0,025 | |
| 17 | 700-37-2242 Пробка | 1 | 0,12 | |
| 18 | 748-99-349СП Фильтр | 1 | 0,08 | |
| 19 | 748-99-1135 Переходник | 1 | 0,063 | |
| 20 | 730-06-360 Седло | 1 | 0,028 | |
| 21 | - | Шарик Б25,4-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | |
| 22 | 700-38-1933 Пружина | 1 | 0,0078 | |
| 23 | 700-40-260-19 Прокладка | 1 | 0,0013 | |
| 24 | 748-99-507СП Бак | 1 | 35,0 | |
| 25 | 40601 Кольцо | 5 | 0,015 | |
| 26 | 261757 Фланец | 1 | 0,21 | |
| 27 | 261755 Клапан | 1 | 0,125 | |
| 28 | - | Болт 3М8×25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 29 | 261756 Корпус | 1 | 0,095 | |
| 30 | 700-38-2225 Пружина | 1 | 0,082 | |
| 31 | - | Болт 3М8-6g×12 88.35 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 32 | 748-99-921 Корпус | 1 | 0,34 | |
| 33 | 26968СП Труба | 4 | 0,01 | |
| 34 | 700-31-2042 Шайба | 8 | 0,008 | |
| 35 | 26987 Шайба | 4 | 0,025 | |
| 36 | - | Элемент фильтрующий 54.57.020А | 140 max | |
| 37 | 700-40-5462 Прокладка | 8 | 0,0036 | |
| 38 | 26981 Шайба | 4 | 0,035 | |
| 39 | 38515 Пружина | 4 | 0,12 | |
| 40 | 26982СП Крышка | 2 | 1,55 | |
| 41 | - | Шайба 8T 65Г 09 ГОСТ 6402-70 | 24 | |
