Рис. 46. Карта смазки дизеля Д180
| Позиция на рис. 46 | Точки смазки | Смазочные материалы при температуре | При хранении | Количество точек смазки | Объем заправки (Дм3) | |
| от минус 40 до+5 °C | от+5 до +50 °C | |||||
| 9 | Картер дизеля | Масло моторное ГОСТ 8581-78 | По сезону | 1 | 32 | |
| М-8ДМ | М-10 дм | |||||
| 10 | Корпус топливного насоса | 1 | 0,6 | |||
| 3 | Кулачок прерывателя магнето | 1 | 3-5 капель | |||
| 4 | Картер пускового двигателя | 1 | 1,9 | |||
| 8 | Поддон воздухоочистителя пускового двигателя | 1 | 0,07 | |||
| 6 | Корпус редуктора пускового двигателя | Масло трансмиссионное | По сезону | 1 | 0,6 | |
| ТСп-ЮЭФО ТУ38.101701-77 | Тэп-15 ГОСТ23652-79 | |||||
| 5 | Корпус конических шестерен пускового двигателя | 1 | 0,2 | |||
| 1 | Опора дизеля | По сезону | 1 | 0,04 | ||
| 11 | Натяжной ролик вентилятора (подшипник) | 1 | 0,05 | |||
| 2 | Шкив вентилятора (подшипник) | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | 1 | 0,35 | ||
| 7 | Подшипник валика механизма проворачивания | 1 | 0,05 | |||
| Подшипник стартера* | 2 | 0,07 | ||||
| Привод шестерни стартера* | ЦИАТММ-201 ГОСГ6267-74 | 1 | 0.015 | |||
| Подшипник магнето* | 2 | 0,15 | ||||
| * Смазываются при ремонте | ||||||
