| Наименование операции | ЕТО1 | ТО2 | ЕТО3 | ТО-14 | ТО-25 | ТО-26 | ТО-37 | ТО-38 | ПП9 | СТО10 | |
| ТО11 | ТО12 | ||||||||||
| Проверьте внешним осмотром комплектность и надежность крепления составных частей дизеля, отсутствие утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости и, при необходимости, подтяните крепления и устраните утечки. | + | + | + | + | + | ||||||
| Проверьте уровень и, при необходимости, долейте: | |||||||||||
| - масло в картер дизеля; | + | + | + | + | |||||||
| - охлаждающую жидкость в радиатор; | + | + | + | + | + | + | |||||
| - масло в корпус топливного насоса | + | ||||||||||
| - масло в картер пускового двигателя* | + | + | + | + | |||||||
| - масло в корпус редуктора пускового двигателя*. | +. | + | |||||||||
| Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте: | |||||||||||
| - форсунки; | + | ||||||||||
| - зазоры в механизме газораспределения дизеля; | + | + | |||||||||
| - зазоры в механизме газораспределения пускового двигателя*; | + | + | |||||||||
| - приводы управления пускового двигателя*; | + | + | |||||||||
| - натяжение ремней вентилятора и генератора; | + | + | |||||||||
| - легкость вращения, осевой и радиальный люфты якоря генератора (с последующей регулировкой натяжения ремня генератора); | + | + | |||||||||
| - зазор между электродами свечей зажигания, предварительно очистив от нагара*; | + | ||||||||||
| - зазор между контактами прерывателя магнето и угол опережения зажигания*; | + | ||||||||||
| - муфту сцепления пускового двигателя*. | + | + | |||||||||
| Смажьте: | |||||||||||
| - переднюю опору дизеля | + | + | |||||||||
| - подшипники шкива вентилятора и натяжного ролика | + | ||||||||||
| - подшипник вертикального валика механизма проворачивания пускового двигателя*. | + | ||||||||||
| Замените масло: | |||||||||||
| - в картере дизеля; | + пр. | + | + пр. | + | + | ||||||
| - в корпусе топливного насоса: | + | + | + | + | + | ||||||
| - в картере пускового двигателя*; | + пр. | + | + пр. | + | + | ||||||
| - в редукторе пускового двигателя*; | + пр. | + | + | + | |||||||
| - в корпусе конических шестерен пускового двигателя*. | + | + | + | ||||||||
| Слейте отстой | |||||||||||
| - из кожуха маховика дизеля; | + | + | |||||||||
| - из корпуса муфты сцепления пускового двигателя* | + | + | |||||||||
| Очистите и промойте: | |||||||||||
| - фильтр грубой очистки топлива; | + | + | + | ||||||||
| - сапун дизеля; | + | + | + | ||||||||
| - сапун пускового двигателя*; | + | + | |||||||||
| - контрольное отверстие в корпусе водяного насоса; | + | ||||||||||
| - мультициклон | + | ||||||||||
| Замените фильтроэлементы, масляного фильтра системы смазки дизеля. | + | + | + | ||||||||
| Проведите обслуживание воздухоочистителя пускового двигателя* | + | + | + | ||||||||
| Подтяните крепления: | |||||||||||
| - форсунок; | + | ||||||||||
| - втулок форсунок; | + | ||||||||||
| - головок цилиндров и стоек валиков коромысел дизеля; | + | + | |||||||||
| - турбокомпрессора; | + | + | |||||||||
| - коллекторов дизеля; | + | ||||||||||
| - узлов впускного тракта дизеля; | + | + | |||||||||
| - выхлопной трубы; | + | ||||||||||
| - глушитель; | + | ||||||||||
| - водяного и масляного радиаторов | + | ||||||||||
| - кронштейна вентилятора дизеля; | + | ||||||||||
| - стартера; | + | ||||||||||
| - генератора; | + | ||||||||||
| - задних опор дизеля; | + | + | |||||||||
| - пускового двигателя*; | |||||||||||
| - головки цилиндров пускового двигателя*; | + | ||||||||||
| - карбюратора*; | + | ||||||||||
| - магнето* | + | ||||||||||
| Проверьте показания контрольных приборов по эталону | + | ||||||||||
| Замените ремни вентилятора и генератора (через 3000 м/ч) | + | ||||||||||
| Проведите обслуживание стартера | + | ||||||||||
| Замените фильтроэлементы фильтра тонкой очистки топлива (через 1500 м/ч) | + | ||||||||||
| Продуйте сжатым воздухом или замените новыми фильтроэлементы воздухоочистителя дизеля (по показанию сигнализатора засоренности) | + | ||||||||||
| После интенсивных и продолжительных осадков слейте отстой из корпуса воздухоочистителя дизеля | + | ||||||||||
| Очистите и продуйте сжатым воздухом сердцевину водяного радиатора | + | ||||||||||
| Промойте систему охлаждения и заполните ее низкозамерзающей жидкостью | + | ||||||||||
| Очистите паровоздушный клапан пробки водяного радиатора. | + | ||||||||||
| Установите переключатель посезонной регулировки напряжения в положение «3» («Л»). | + | + | |||||||||
| Проведите обслуживание ЭФУ. | + | ||||||||||
|
1 ЕТО в первые 50 моточасов 2 ТО после первых 50 моточасов 3 ЕТО 10 моточасов 4 ТО-1 50 моточасов 5 ТО-2 250 моточасов 6 Дополнительное ТО-2 500 моточасов 7 ТО-3 1000 моточасов 8 Дополнительное ТО-3 2000 моточасов 9 По потребности 10 Сезонное техническое обслуживание 11 ТО в осенне-зимний период 12 ТО в весенне-летний период * - для дизеля с пусковым двигателем пр. - промывка системы | |||||||||||
