ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| Наименование подшипников | Размер, мм | № по каталогу | Место установки | К-во на дизель |
| Шариковый радиальный однорядный | 35x100x25 | 407 | Кожух шестерен распределения (шестерня промежуточная) | 2 |
| Шариковый радиальный однорядный | 40x90x23 | 308 | То же (шестерня промежуточная малая) | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 35x80x21 | 307 | -« - | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 30x62x16 | 206А (206К) | Вентилятор Натяжной ролик ремня вентилятора | 2 2 |
| Шариковый радиальный однорядный с уплотнением | 20x47x18 | 70180504С9Ш | Генератор | 2 |
| Шариковый радиальный однорядный | 20x52x15 | 304А | Насос системы охлаждения | 2 |
| Шариковый упорный одинарный | 25x47x15 | 8205 | Регулятор топливного насоса (вертикальный валик) | 1 |
| Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | 15x20x12 | 941/15 | Регулятор топливного насоса (валик двухплечего рычага) | 2 |
| Шариковый упорный одинарный | 20x35x10 | 8104 | Регулятор топливного насоса (вертикальный валик) | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 17x40x12 | 203 | То же | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 40x80x18 | 208* | Редуктор пускового двигателя Муфта сцепления пускового двигателя | 1 1 |
| Роликовый (с витыми роликами) | 20x34x25 | 45804* | То же | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 45x68x12 | 1000909* | Муфта сцепления пускового двигателя | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 55x100x21 | 211АК* | Коленчатый вал пускового двигателя | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 50x90x20 | 210АК* | То же | 1 |
| Шариковый однорядный упорный | 17x30x9 | 8103* | Регулятор пускового двигателя | 1 |
| * Для трактора с ЭССП не применяется | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| Сборочная единица | Рисунок |
|---|---|
| Дизель в сборе | 32 |
| Блок дизеля | 33 |
| Кожух маховика | 34 |
| Маховик дизеля | 35 |
| Коленчатый вал дизеля | 36 |
| Радиатор системы охлаждения | 37 |
| Топливный насос с регулятором | 38 |
| Кожух шестерен распределения дизеля | 39 |
| Головка цилиндров | 40 |
| Пусковой двигатель | 41 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
| Наименование соединений | Момент Н м (кгс м) |
| Болты крепления опор дизеля | 250-350 (25-35) |
| Болты крепления уравновешивающего механизма | 90-150 (9-15) |
| Гайки крепления втулок форсунок | 138-196 (14-20) |
| Гайки крепления: | |
| - крышек коренных подшипников | 370-420 (37-42) |
| - крышек шатунов | 170-210 (17-21) |
| - стоек валиков коромысел | 160-200 (16-20) |
| - рычагов форсунок | 45-65 (4,5-6,5) |
| - прижимных планок коллекторов дизеля | 160-200 (16-20) |
| - блока цилиндров пускового двигателя | 40-50 (4-5) |
| - маховика пускового двигателя | 276-324 (28-33) |
| - гайки крышки шатуна пускового двигателя* | 68,6-88,2 (7-9) |
| - кожуха маховика | 230-300 (23-30) |
| - кронштейна вентилятора | 36-55 (3,6-5,5) |
| Гайки шпилек крепления головок блока цилиндров дизеля: | |
| - малые | 180-240 (18-24) |
| - большие | 300-400 (30-40) |
| * Допускается увеличение момента затяжки до 107,8 Н-м (11 кгс-м) для совмещения ближайшей прорези в гайке с отверстием в шатунном болте. | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
| Тип, размеры dxDxh | Обозначение | Место установки | Кол-во | |
| на сб. ед. | на дизель | |||
| Дизель | ||||
| Сальники с кожаной манжетой и пружиной: 15x32x10 | 40967СП | Корпус регулятора топливного насоса | 1 | 1 |
| 35x58x11,5 | 40976СП | То же | 1 | 1 |
| 38x70x12 | 40805СП | Шкив вентилятора | 1 | 1 |
| Кольцо-сальник тонкошерстное, 15x26x3,5 | 700-77-84-01 | Валик рычагов управления дизелем | 2 | 2 |
| Манжета резиновая армированная 19x35x7 | 700-40-5840СП | Блок (валик декомпрессора) | 1 | 1 |
| 68x92x12 | 700-40-8611 СП | Кожух шестерен распределения (коленчатый вал) | 2 | 2 |
| 68x92x12 | 700-40-8612СП | То же | 1 | 1 |
| Манжета резиновая армированная 22x40x10 | 2.2-22x40-2 | Корпус насоса системы охлаждения | 1 | 1 |
| Пусковой двигатель | ||||
| Сальники с кожаной манжетой и пружиной: 23x38x10,5 | 40251СП | Корпус распределительных шестерен пускового двигателя | 2 | 2 |
| Корпус конических шестерен механизма проворачивания ручного пуска пускового двигателя | 1 | 1 | ||
| 49,5x72x12,5 | 40263СП | Редуктор пускового двигателя | 1 | 1 |
| 34x62x12,5 | 40257СП | Муфта сцепления пускового двигателя | 1 | 1 |
| Кольцо-сальник тонкошерстное 12x20x10 | 40264 | Регулятор пускового двигателя | 1 | 1 |
|
d - внутренний диаметр D - наружный диаметр h - высота | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
| Диагностический параметр | Наименование места сопряжения | Размеры места сопряжения |
| Расход топлива | Разъем топливопровода с фильтром грубой очистки | Резьба М14x1,5; длина резьбы - 10 мм |
| Давление начала впрыскивания топлива форсунками | Штуцер форсунки | То же |
| Угол опережения впрыскивания топлива | Штуцер секции топливного насоса | - « - |
| Давление наддува турбокомпрессора | Бонка на патрубке впускного коллектора | Резьба М18х1,5; длина резьбы - 12 мм |
| Количество газов, прорывающихся в картер дизеля | Отверстие маслозаливной горловины | Диаметр - 40 мм, длина цилиндрического участка - 35 мм |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
| ВМТ | верхняя мертвая точка |
| ДГУ | дизельная генераторная установка |
| ЕТО | ежесменное техническое обслуживание |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности |
| КШМ | кривошипно-шатунный механизм |
| МЗН | маслозакачивающий насос |
| моточас | условная единица наработки, численно равная одному часу работы дизеля при частоте вращения коленчатого вала 1000 об/мин |
| НЗЖ | низкозамерзающая жидкость |
| НМТ | нижняя мертвая точка |
| ТКР | турбокомпрессор |
| ТО-1 | первое техническое обслуживание |
| ТО-2 | второе техническое обслуживание |
| ТО-3 | третье техническое обслуживание |
| ТО-ВЛ | сезонное техническое обслуживание при переходе к весенне-летнему периоду эксплуатации |
| ТО-ОЗ | сезонное техническое обслуживание при переходе к осенне-зимнему периоду эксплуатации |
| ЭФ | элемент фильтрующий |
| ФП | фильтр-патрон |
| ЦМ | центр масс |
| ЭССП | электростартерная система пуска |
| ЭФУ | электрофакельное устройство |
