| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| - | 64-10-605СП Щиток приборов 1 | 1 | |
| - | 64-10-605-01СП Щиток приборов 2 | 1 | |
| - | 64-10-605-02СП Щиток приборов 3 | 1 | |
| 1 | 700-42-2370 Приставка | 1 | |
| 2 | 64-10-527СП Панель | 1 | |
| 3 | - | Тахометр ТХА 3.1-0,359 РИВП.45 3813 001 1, 4 | 1 |
| 3 | - | Тахометр ТХА 3.1-0,431 РИВП.45 3813 001 3, 5 | 1 |
| 3 | - | Счетчик моточасов / Вольтметр УК 34.2 РИВП 45 3895.006 2 | 1 |
| 4 | - | Приемник указателя давления 331.3810 | 1 |
| 5 | - | Лампа А24-2 | 5 |
| 6 | - | Патрон со штекером ЛВ 211-3714.329 | 5 |
| 7 | - | Приемник указателя температуры 36.3807 | 1 |
| 8 | - | Приемник указателя уровня топлива 34.3806 | 1 |
| 8 | - | Приемник указателя уровня топлива УБ170М У-ХЛ | 1 |
| 9 | - | Замок-включатель ВК 856 | 1 |
| 10 | - | Блок 53.3710-03.17 | 1 |
| 11 | - | Винт В.М6-6g×18.58.019 | 10 1 8 |
| 12 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 17 1, 15 2, 14 3 |
| 13 | - | Винт В.М4-6g×10-58.016 | 4 |
| 14 | 700-40-7040 Проставка | 2 | |
| 15 | - | Гайка М4-7Н.6.016 | 8 |
| 16 | - | Шайба 4Т 65Г 06 | 8 |
| 17 | 31534-1 Шайба | 4 | |
| 18 | - | Фонарь зеленый контрольной лампы 124.3803010 код ОКП 45 7374 7482 1 | 1 |
| 700-42-2426-01 Заглушка 2, 3 | 1 | ||
| 19 | - | Выключатель 11.3704-01 1, 3; | 1 |
| 700-42-2426 Заглушка 2 | 1 | ||
| 20 | - | Фонарь рубиновый контрольной лампы 123.3803.010 код ОКП 45 7374 7277 | 4 |
| 21 | - | Выключатель ВК 322 | 1 |
| 22 | - | Винт В.М6-6g×12.58.019 | 7 6 3 |
| 23 | 64-10-544СП Провод | 1 | |
| 24 | 64-10-524СП Провод 1, 3 | 1 | |
| 25 | 64-10-602СП Жгут 1 | 1 | |
| 26 | - | Лента 1 ПОЛ-15 | 0,05кг |
| 27 | - | Стяжка кабельная АВВ LUSA-SYSTEM 120/2 | 4 |
| 28 | 50-10-834-01СП Провод | 1 | |
| 29 | 64-10-526СП Провод | 1 | |
| 30 | 50-10-652СП Провод | 1 | |
| 31 | 64-10-525СП Провод | 1 | |
| 32 | 64-10-400СП Провод | 1 | |
| 33 | 50-10-575СП Жгут 1 | 1 | |
| 34 | 50-10-668СП Корпус | 1 | |
| 35 | - | Резистор добавочный с электротермическим реле 1212.3741 1 | 1 |
| 36 | 64-10-378СП Провод | 4 1, 1 | |
| 37 | 700-40-7060 Фланец | 1 | |
| 38 | 64-10-465СП Провод | 1 | |
| 39 | - | Гайка М6-7Н.6.019 | 11 |
| 40 | 50-10-271 Кронштейн | 1 | |
| 41 | - | Винт В.М4-6g×16.58.016 | 4 |
| 42 | 64-10-522СП Провод 2 | 1 | |
| 43 | 64-10-603СП Жгут 2 | 1 | |
| 44 | 64-10-523СП Провод 2 | 1 | |
| 45 | 24-10-130 Шинка | 1 | |
| 46 | - | Блок предохранителей ПР 107 | 1 |
| 47 | - | Колодка гнездовая 07-6,3-05 | 3 1, 1 |
| 48 | - | Реле 901.3747 | 3 1, 1 |
| 49 | 64-10-457СП Провод 1 | 1 | |
| 50 | 64-10-399СП Диод 1 | 1 | |
| 51 | 64-10-604СП Жгут 3 | 1 | |
| I – для трактора с электростартерной системой пуска,без кабины II – для трактора с пусковым двигателем | |||
| 1 Для трактора с электростартерной системой пуска. 2 Для трактора с электростартерной системой пуска,без кабины. 3 Для трактора с пусковым двигателем. 4 Входит в комплект тахометра ТХА3.1-09. 5 Входит в комплект тахометра ТХА3.1-08. 6 Для экспорта. 7 Для тропиков. | |||
