| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.10.00.001 Штуцер | 1 | 0,151 | |
| 2 | Кольцо уплотнительное “ZF” | 1 | 0,005 | |
| 3 | ГМП "ZF" 4 WG-160 | 1 | 400,0 | |
| 4 | ПК46.10.00.010 Опора передняя | 1 | 8,0 | |
| 5 | КБ11.11.00.005 Втулка | 6 | 0,09 | |
| 6 | А120.11.00.016 Амортизатор | 12 | 0,119 | |
| 7 | 027.14.11.035 Шайба | 12 | 0,132 | |
| 8 | ПК46.10.00.005 Болт | 2 | 0,266 | |
| 9 | Болт M16-6g×40.58.019(S24) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,102 | |
| 10 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
| 11 | Шплинт 4×36.019 ГОСТ 397-79 | 6 | 0,004 | |
| 12 | Гайка М12-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | 6 | 0,004 | |
| 13 | ПК46.10.00.003 Подкладка | 3 | 0,459 | |
| 14 | ПК46.10.00.002 Подкладка | 3 | 1,521 | |
| 15 | Болт M20-6g×45.58.019(S30) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,296 | |
| 16 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,012 | |
| 17 | ПК46.10.00.020 Опора задняя | 1 | 18,566 | |
| 18 | ПК46.10.00.005-01 Болт | 4 | 0,313 | |
| Общий вес, кг | 400 | |||
