| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | КБ11.11.01.032 Болт | 3 | 0,092 | |
| 2 | КБ11.11.01.021 Шайба | 1 | 0,397 | |
| 3 | ПК46.11.01.050 Полумуфта внутренняя | 1 | 15,605 | |
| 4 | КБ11.11.01.022 Болт специальный | 8 | 0,013 | |
| 5 | ПК46.11.01.032 Крышка | 1 | 6,253 | |
| 6 | Манжета 2.1-110x135-3 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78 | 1 | 0,045 | |
| 7 | КБ11.11.01.019 Прокладка | 1 | 0,016 | |
| 8 | КБ11.11.01.012 Крышка | 2 | 0,385 | |
| 9 | Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | 0,003 | |
| 10 | Болт M10-6g×20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,025 | |
| 11 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 10 | 0,002 | |
| 12 | 027.11.15.001 Рым-болт | 1 | 0,452 | |
| 13 | КФ20К.04.00.271 Гайка | 1 | 0,084 | |
| 14 | КФ20К.04.00.272 Прокладка | 1 | 0,001 | |
| 15 | КФ20К.04.00.273 Штуцер | 1 | 0,101 | |
| 16 | КФ20К.04.00.270 Сапун | 1 | 0,186 | |
| 17 | ПК46.11.01.081 Корпус | 1 | 93,078 | |
| 18 | 027.44.12.007 Пробка | 1 | 0,024 | |
| 19 | КФ20К.04.00.250 Пробка | 1 | 0,461 | |
| 20 | Кольцо медноасбестовое 40927 | 2 | П D9R | |
| 21 | КФ20К.04.00.225 Пробка | 1 | 0,353 | |
| 22 | ПК46.11.01.098 Прокладка | 1 | 0,004 | |
| 23 | ПК46.11.01.097 Крышка | 1 | 0,153 | |
| 24 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 11 | 0,001 | |
| 25 | Болт M8-6g×20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 11 | 0,014 | |
| 26 | КБ11.11.01.027 Прокладка | 1 | 0,014 | |
| 27 | КБ11.11.01.020 Крышка | 1 | 0,826 | |
| 28 | ПК46.11.01.043 Кольцо | 1 | 0.484 | |
| 29 | Подшипник 219 ГОСТ 8338-75 | 1 | 2,817 | |
| 30 | ПК46.11.01.042 Втулка | 2 | 0,439 | |
| 31 | ПК46.11.01.034 Шестерня | 1 | 3,778 | |
| 32 | Кольцо С180 ГОСТ 13941-86 | 1 | 0,015 | |
| 33 | Подшипник 220 ГОСТ 8338-75 | 1 | 3,527 | |
| 34 | ПК46.11.01.049 Вал ведущий | 1 | 11,021 | |
| 35 | ПК46.11.01.088 Полумуфта | 1 | 0,38 | |
| 36 | Кольцо С50 ГОСТ 13940-86 | 1 | 0,015 | |
| 37 | ПК46.11.01.086 Прокладка | 1 | 0,017 | |
| 38 | ПК46.11.01.044 Фланец | 1 | 7,97 | |
| 39 | ПК46.11.01.089 Прокладка | 2 | 0,008 | |
| 40 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 20 | 0,003 | |
| 41 | Болт M12-6g×45.58.019(S18) ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,058 | |
| 42 | Насос 310.3.56.03.06 ТУ22-1.020-100-95 | 2 | 16,059 | |
| 43 | Болт M12-6g×35.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,05 | |
| 44 | 027.23.11.028 Шпонка | 2 | 0,106 | |
| 45 | ПК46.11.01.039-01 Стакан | 1 | 2,587 | |
| 46 | Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,015 | |
| 47 | Кольцо С100 ГОСТ 13940-86 | 2 | 0,06 | |
| 48 | Подшипник 120 ГОСТ 8338-75 | 2 | 1,29 | |
| 49 | 027.14.12.282 Кольцо | 2 | 0,39 | |
| 50 | ПК46.11.01.092 Вал | 1 | 3,91 | |
| 51 | ПК46.11.01.056 Шестерня | 1 | 4,524 | |
| 52 | Кольцо С150 ГОСТ 13941-86 | 1 | 0,087 | |
| 53 | ПК46.11.01.102 Прокладка | 1 | 0,018 | |
| 54 | ПК46.11.01.101 Фланец | 1 | 17,698 | |
| 55 | ПК46.11.01.085 Полумуфта | 1 | 1,142 | |
| 56 | ПК46.11.01.075 Кольцо | 1 | 0,057 | |
| 57 | Подшипник 12308 ГОСТ 8328-75 | 2 | 0,66 | |
| 58 | Кольцо С90 ГОСТ 13941-86 | 1 | 0,024 | |
| 59 | ПК46.11.01.091 Шестерня | 1 | 5,244 | |
| 60 | ПК46.11.01.093 Кольцо | 1 | 0,011 | |
| 61 | ПК46.11.01.090 Шестерня | 1 | 6,588 | |
| 62 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,001 | |
| 63 | ПК46.11.01.084 Ось | 1 | 0,223 | |
| 64 | ПК46.11.01.039 Стакан | 1 | 2,021 | |
| 65 | Кольцо 130-140-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,014 | |
| 66 | КФ20К.04.00.237 Болт | 6 | 0,043 | |
| 67 | КФ20К.04.00.045 Шайба | 1 | 0,05 | |
| 68 | Подшипник 313 ГОСТ 8338-75 | 2 | 0,314 | |
| 69 | ПК46.11.01.055 Шестерня | 1 | 4,786 | |
| 70 | ПК46.11.01.033 Вал ведомый | 1 | 4,285 | |
| 71 | Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,013 | |
| 72 | КФ20К.04.00.233 Прокладка | 1 | 0,082 | |
| 73 | КФ20К.04.00.233-01 Прокладка | 1 | 0,052 | |
| 74 | КФ20К.04.00.233-02 Прокладка | 1 | 0,026 | |
| 75 | КФ20К.04.00.233-03 Прокладка | 1 | 0,01 | |
| 76 | Манжета 1.2-90×120-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78 | 1 | 0,042 | |
| 77 | ПК46.11.01.087 Крышка | 1 | 4,337 | |
| 78 | Болт M10-6g×30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,031 | |
| 79 | КФ20К.04.00.230 Фланец | 1 | 2,928 | |
| 80 | Кольцо 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,002 | |
| 81 | КФ20К.04.00.227 Шайба | 1 | 0,203 | |
| Общий вес, кг | 275 | |||
