| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | - | Подшипник 7516А ГОСТ 27365-87 | 2 | 4,36 |
| 2 | - | Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,024 |
| 3 | - | Манжета 1.2-100×125-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38,05146-78 | 2 | 0,16 |
| 4 | ПК46.16.00.013 Крышка | 2 | 6 | |
| 5 | - | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,04 |
| 6 | - | Болт M12-6g×30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,48 |
| 7 | ПК46.16.00.030 Фланец | 2 | 2,9 | |
| 8 | - | Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,012 |
| 9 | ПК46.16.00.014 Шайба | 2 | 0,46 | |
| 10 | ПК46.16.00.015 Болт специальный | 6 | 0,21 | |
| 11 | - | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | - | 0,18м |
| 12 | ПК46.16.00.033 Прокладка | 2 | 0,18 | |
| 13 | ПК46.16.00.033-01 Прокладка | 2 | 0,1 | |
| 14 | ПК46.16.00.033-02 Прокладка | 2 | 0,05 | |
| 15 | ПК46.16.00.033-03 Прокладка | 2 | 0,02 | |
| 16 | ПК46.16.00.012 Вал | 1 | 12 | |
| 17 | 027.44.12.021 Пробка | 1 | 0,03 | |
| 18 | ПК46.16.00.011 Корпус | 1 | 21,5 | |
| 19 | 027.44.12.007 Пробка | 1 | 0,025 | |
| 20 | КФ20К.04.00.273-01 Штуцер | 1 | 0,1 | |
| 21 | КФ20К.04.00.272 Прокладка | 1 | 0,022 | |
| 22 | КФ20К.04.00.271 Гайка | 1 | 0,04 | |
| 23 | КФ20К.04.00.270-01 Сапун | 1 | 0,16 | |
| Общий вес, кг | 58 | |||
