| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | 027.11.50.014 Болт карданный | 8 | 0,456 | |
| 2 | Вал карданный КИС 0106860-04 | 1 | 11,5 | |
| 3 | Шайба 14.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,035 | |
| 4 | 027.13.22.314 Гайка | 8 | 0,2 | |
| 5 | ПК46.16.00.006 Проставка | 1 | 2,0 | |
| 6 | Вал карданный 151-2201010 -10 | 1 | 64,8 | |
| 7 | ПК46.16.00.008 Планка | 2 | 0,7 | |
| 8 | Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,4 | |
| 9 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,05 | |
| 10 | ПК46.16.00.010 Опора промежуточная | 1 | 48,8 | |
| 11 | ПК46.16.00.004 Болт | 4 | 0,92 | |
| 12 | ПК46.16.00.020 Вал карданный | 1 | 32 | |
| 13 | ПК46.16.00.007 Проставка | 2 | 5,2 | |
| 14 | 027.13.22.312 Гайка | 16 | 0,528 | |
| 15 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,08 | |
| 16 | 027.11.50.012 Болт карданный | 16 | 0,816 | |
| 17 | 027.13.22.309 Гайка | 48 | 0,48 | |
| 18 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,032 | |
| 19 | 027.11.50.009 Болт карданный | 48 | 1,1 | |
| 20 | Вал карданный 375-2202010-02 | 1 | 23,0 | |
| Общий вес, кг | 161 | |||

| ПК46.16.10.000 Карданная передача | ||||
| 1 | 027.11.50.014 Болт карданный | 8 | 0,456 | |
| 2 | Вал карданный КИС 0106860-04 | 1 | 11,5 | |
| 3 | Шайба 14.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,035 | |
| 4 | 027.13.22.314 Гайка | 8 | 0,2 | |
| 5 | Гайка М10-6Н.8.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 0,012 | ||
| 6 | ПК46.16.00.006 Проставка | 1 | 2,0 | |
| 7 | Вал карданный 151-2201010 -10 | 1 | 64,8 | |
| 8 | ПК46.16.00.005 Планка | 2 | 2,2 | |
| 9 | Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,4 | |
| 10 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,05 | |
| 11 | ПК46.16.00.008 Планка | 2 | 0,7 | |
| 12 | 027.14.11.039 Шайба | 6 | 0,005 | |
| 13 | ПК46.16.00.010 Опора промежуточная | 1 | 48,8 | |
| 14 | ПК46.16.00.004 Болт | 4 | 0,92 | |
| 15 | ПК46.16.00.020 Вал карданный | 1 | 32 | |
| 16 | ПК46.16.00.007 Проставка | 2 | 5,2 | |
| 17 | 027.13.22.312 Гайка | 16 | 0,528 | |
| 18 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,08 | |
| 19 | 027.11.50.012 Болт карданный | 16 | 0,816 | |
| 20 | 027.13.22.309 Гайка | 44 | 0,48 | |
| 21 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 64 | 0,032 | |
| 22 | 027.11.50.009 Болт карданный | 44 | 1,1 | |
| 23 | Вал карданный В160-2202010 | 1 | 23,0 | |
| 24 | ПК30.16.00.005 Болт карданный | 12 | 0,023 | |
| 25 | ПК30.16.00.001 Проставка | 2 | 2,1 | |
| Общий вес, кг | 155 | |||
