| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.10.12.010 Угольник | 1 | 1,18 | |
| 2 | ПК46.10.12.002 Штуцер | 2 | 1,12 | |
| 3 | Кольцо 030-034-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,001 | |
| 4 | ПК46.10.12.003 Скоба | 3 | 0,113 | |
| 5 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,018 | |
| 6 | Болт М12-6g×20.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,078 | |
| 7 | РВД 25.84.2400.0,3.11 -90°/11. М42×2/М42×2-У1 ТУ3148-001-20871731-94 | 1 | 6,0 | |
| 8 | РВД 25.84.2500.0,3.11-90°/11-90°. М42×2/М42×2-У1 ТУ3148 001-20871731-94 | 1 | 6,0 | |
| 9 | ПК46.10.12.001 Штуцер | 2 | 2 | |
| 10 | Кольцо 048-052-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,001 | |
| Общий вес, кг | 16,5 | |||
