| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| — | Сб.402-00-8 Передача к агрегатам | 1 | – | |
| 1 | 402-30-6 Шестерня | 1 | 0,295 | |
| 2 | 402-62 Кольцо установочное | 1 | 0,0162 | |
| 3 | 402-34-7 Шестерня | 1 | 0,250 | |
| 4 | 402-31 Кольцо установочное | 2 | 0,021 | |
| 5 | 402-35-5 Шестерня | 1 | 0,240 | |
| 6 | 402-37-7 Рессора привода водяного насоса | 1 | 0,206 | |
| 7 | 402-36-1 Подшипник | 1 | 0,210 | |
| 8 | 402-50-7 Рессора | 1 | 0,3 | |
| 9 | 402-44-3 Подшипник шестерни привода подкачивающего насоса | 1 | 0,135 | |
| 10 | 402-43-2 Шестерня привода подкачивающего насоса | 1 | 0,120 | |
| 11 | 308-19 Кольцо стопорное | 1 | 0,001 | |
| 12 | 402-39-4 Блок шестерен | 1 | 0,440 | |
| 13 | 402-32-4 Подшипник | 1 | 0,195 | |
| 14 | 402-31-2 Кольцо установочное | 1 | 0,0179 | |
| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во | Масса |
| — | Сб.402-00-8 Передача к агрегатам | 1 | – | |
| — | Сб.402-22 Привод тахометра | 1 | 0,904 | |
| — | Сб.402-74-1 Подшипник | 1 | 0,222 | |
| — | Сб.402-75-1 Муфта | 1 | 0,044 | |
| — | Сб.308-116А Манжета с пружиной | 1 | 0,011 | |
| 1 | 353-04-1 Шайба чистая 6 | 4 | 0,00063 | |
| 2 | Сб.3346-06Д Манжета | 1 | 0,01 | |
| 3 | 308-115 Пружина | 1 | 0,0005 | |
| 4 | 402-451 Валик привода тахометра 2 | 1 | 0,134 | |
| 5 | 402-78-1 Подшипник 1 | 1 | 0,2 | |
| 6 | 402-450 Блок шестерен 2 | 1 | 0.770 | |
| 7 | 350-02 Шпилька М6×26 1 | 4 | 0,004 | |
| 8 | 402-77-1 Муфта | 1 | 0,0232 | |
| 9 | 402-76 Штифт | 1 | 0,0008 | |
| 10 | 308-146 Прокладка | 1 | – | |
| 11 | 351-06 Гайка М6 | 4 | 0,0025 | |
| 12 | 353-23 Шайба 6Т | 4 | 0,801 | |
| 1 Комплектно заказывать по сб.402-74-1. 2 Комплектно заказывать по сб.402-22. | ||||
