| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| – | 71-44-2СП Редуктор отбора мощности | 1 | |
| 1 | 37121 Пробка | 2 | |
| 2 | 40920 Кольцо | 2 | |
| 3 | 700-37-2154 Пробка | 2 | |
| 4 | – | Кольцо 27х35 | 2 |
| 5 | 71-44-146СП Крышка | 1 | |
| 6 | 700-40-8536 Прокладка | 1 | |
| 7 | – | Болт М8х20.58.019 | 20 |
| 8 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 32 |
| 9 | 700-42-2631-01 Прокладка | 2 | |
| 10 | 18-26-286СП Сапун | 2 | |
| 11 | – | Цепь 2Пр-25,4-11400 | 1 |
| 12 | – | Звено П-2Пр-25,4- 11400 | 1 |
| 13 | – | Звено С-2Пр-25,4- 11400 | 1 |
| 14 | – | Кольцо 24х30 | 1 |
| 15 | 30227 Гайка | 1 | |
| 16 | 700-28-2647 Фиксатор | 1 | |
| 17 | 71-44-242 Крышка | 1 | |
| 18 | – | Болт М10х18.58.019 | 6 |
| 19 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 66 |
| 20 | 700-40-8539 Прокладка | 1 | |
| # | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | – | Подшипник 310 | 6 |
| 2 | 71-44-221 Кольцо | 1 | |
| 3 | 71-44-280 Вал | 1 | |
| 4 | – | Манжета 2.1-60х85-4 | 1 |
| 5 | 71-44-228 Крышка | 1 | |
| 6 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 66 |
| 7 | – | Болт М10-6gх30.58. 019 | 36 |
| 8 | – | Масленка 1.3Ц6 | 1 |
| 9 | 700-58-2211 Кольцо В110 | 1 | |
| 10 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 21 |
| 11 | 28558 Болт | 18 | |
| 12 | 700-40-8743 Прокладка | 1 | |
| 13 | 71-44-279 Звездочка | 1 | |
| 14 | 71-44-227 Пластина | 3 | |
| 15 | 71-44-227-01 Пластина | 3 | |
| 16 | 71-44-222 Крышка | 2 | |
| 17 | 700-31-2605 Шайба стопорная | 2 | |
| 18 | – | Болт М8х25.88.35.019 | 12 |
| 19 | 71-44-134СП Крышка | 1 | |
| 20 | 71-44-140СП Кожух | 1 | |
| 21 | 71-44-302 Втулка | 1 | |
| 22 | 71-44-304 Проставка | 1 | |
| 23 | 401016 Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 24 | 71-44-204 Кольцо | 1 | |
| 25 | 71-44-241 Корпус | 1 | |
| 26 | 71-44-223 Втулка | 1 | |
| 27 | 700-40-8533 Прокладка | 1 | |
