| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | - | Болт M10-6g×25.58.019 | 6 |
| 2 | - | Гайка М10-7Н.6.019 | 2 |
| 3 | - | Шайба 10 ОТ 65Γ 09 | 11 |
| 4 | - | Болт M10-6g×20.58.019 | 5 |
| 5 | 749-25-178 Кронштейн | 1 | |
| 6 | 749-25-212СП Труба | 1 | |
| 7 | 748-25-258 Прокладка | 2 | |
| 8 | 749-25-205СП Бак | 1 | |
| 9 | 748-25-654 Прокладка | 3 | |
| 10 | 748-25311СП Лента | 1 | |
| 11 | 748-25-312СП Лента | 1 | |
| 12 | 748-25-338 Прокладка | 1 | |
| 13 | - | Агрегат электронасосный 1ЭЦН-2.8-000ЕД | 1 |
| 14 | 749-25-199СП Труба | 1 | |
| 15 | 700-54-201-04 Хомутик | 12 | |
| 16 | 700-54-60 Хомутик | 1 | |
| 17 | 749-25-184СП Труба | 1 | |
| 18 | - | Болт M6-6g×16.88.35.019 | 12 |
| 19 | Шайба 6Т 65Γ 09 | 22 | |
| 20 | 749-25-190СП Труба | 1 | |
| 21 | 749-25-191СП Лента | 2 | |
| 22 | 748-99-1122 Винт | 2 | |
| 23 | 749-25-192СП Лента | 2 | |
| 24 | 749-25-189СП Бак | 1 | |
| 25 | 749-25-181СП Бак правый | 1 | |
| 26 | 749-25-193-01СП Лента | 1 | |
| 27 | 749-25-149 Труба | 1 | |
| 28 | 749-25-182СП Бак левый | 1 | |
| 29 | 748-25-242СП Лента | 2 | |
| 30 | 749-25-193СП Лента | 1 | |
| 31 | 700-41-2235-03СП Хомут | 17 | |
| 32 | 700-40-3479 Рукав | 9 | |
| 33 | - | Шайба 10.02.019 | 5 |
| 34 | 749-25-214СП Короб | 1 | |
| 35 | 749-25-204СП Труба | 1 | |
| 36 | 700-40-4236 Прокладка | 1 | |
| 37 | 748-25-526 Прокладка | 5 | |
| 38 | - | Гайка М6-7Н.6.016 | 6 |
| 39 | - | Винт BM6-6g×16.58.019 | 2 |
| 40 | 749-25-209СП Кран | 1 | |
