| Поз. | Номенклатурный номер | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | 700-04-628СП Бак | 1 | |
| 2 | – | Болт М10-6g×25.58.019 | 9 |
| 3 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 4 |
| 4 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 17 |
| 5 | 31308 Шайба 10.02.3кп | 10 | |
| 6 | 700-40-8718 Прокладка | 2 | |
| 7 | – | БолтМ8-6g×50.58.019 | 4 |
| 8 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 10 |
| 9 | – | БолтМ14-6g×40.58.019 | 8 |
| 10 | – | Шайба 14 ОТ 65Г 09 | 8 |
| 11 | 700-04-625СП Патрубок | 1 | |
| 12 | 700-04-620СП Кронштейн | 1 | |
| 13 | 700-04-1021 Труба | 1 | |
| 14 | 700-54-201-19 Хомут | 4 | |
| 15 | – | Болт М6-6g×12.88.35.019 | 5 |
| 16 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 3 |
| 17 | 700-46-2344 Рукав | ||
| 18 | – | Болт М8-6g×20.88.35.019 | 6 |
| 19 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 5 |
| 20 | 700-46-2223 Рукав | 1 | |
| 21 | 700-40-3686 Рукав | 2 | |
| 22 | 700-04-618СП Плита | 1 | |
| 23 | 700-04-621СП Кронштейн | 1 | |
| 24 | 700-04-632СП Коробка | 1 | |
| 25 | 700-40-3645-01 Рукав | 3 | |
| 26 | 700-40-9522 Прокладка | 1 | |
| 27 | 700-04-2457 Болт поворотного угольника | 1 | |
| 28 | – | Кольцо 12×18 | 2 |
| 29 | 700-04-1031 Кронштейн | 1 | |
| 30 | 700-04-624СП Патрубок | 1 | |
| 31 | 700-04-1022 Труба | 1 | |
| 32 | – | Хомут червячный SGT 32-50/9 Норма | 14 |
| 33 | 700-04-623СП Труба | 1 | |
| 34 | 700-04-622СП Труба | 1 | |
| 35 | 700-04-619СП Газоход | 1 | |
| 36 | 64-43-215 Втулка | 2 | |
| 37 | – | Болт М10-6g×50.58.019 | 2 |
| 38 | – | Подогреватель HYDRONIC 35-24В | 1 |
| 39 | 700-54-233 Скоба | 1 | |
| 40 | 41638 Хомутик | 3 | |
| 41 | 700-40-3645 Рукав | 1 | |
| 42 | 700-04-672СП Трубка | 1 | |
| 43 | 700-04-671СП Трубка | 1 | |
| 44 | – | Хомут червячный SGT 12-22/9 Норма | 6 |
| 45 | 700-46-2344-01 Рукав | 1 | |
| 46 | – | Кольцо 14×20 | 1 |
| 47 | – | Кран Кр-12Д | 1 |
